
A2 Exproof Zırhsız Pirinç Kablo Rakor
CW Exproof Zırhlı Pirinç Kablo Rakoru, patlayıcı gaz, buhar veya toz içeren ATEX/Ex sınıfındaki tehlikeli bölgelerde zırhlı kabloların güvenli şekilde ekipmanlara bağlanması için geliştirilmiş ağır hizmet tipi bir bağlantı ekipmanıdır. Zırhlı kabloların hem mekanik hem elektriksel sürekliliğini sağlamak üzere özel kavrama yapısıyla üretilir.
Pirinç gövde yapısı yüksek mekanik dayanım, mükemmel korozyon direnci ve uzun ömürlü kullanım avantajı sunar. Exproof tasarım yapısı sayesinde Zone 1–2 (gaz) ve Zone 21–22 (toz) bölgelerinde güvenli çalışmayı destekler. Ürün, ATEX markalama değerleri olan IEP 12 ATEX 107X – II 2GD Ex d IIC / Ex Td A21 standartlarını karşılar.
Zırhlı kablonun armor tabakasını güçlü şekilde kavrayan sıkma mekanizması, kablonun zırh yapısını ekipman kasasına ileterek güvenli topraklama ve mekanik bütünlük sağlar. Hem ağır iş makinelerinde hem rafineri, kimya ve petrol tesislerinde yüksek performansla çalışır.
-
Hammadde: MS-58 Pirinç gövde (yüksek dayanım ve iletkenlik sağlar)
-
Diş Normları: PG DIN 46320 / Metrik EN 60423 / NPT ANSI B1.20.1 / GAS ISO 228
-
Isıya Dayanımı: -40° C ile +80° C çalışma aralığı
-
Markalama / ATEX Sınıfı:
-
IEP 12 ATEX 107X
-
II 2GD Ex d IIC (Gaz Ortamları)
-
Ex Td A21 (Toz Ortamları)
-
-
Koruma Özelliği: Exproof (patlamaya karşı korumalı) yapı
-
Uygulama: Zırhlı kabloların armor yapısının güvenli kavranması ve ekipmana mekanik/elektriksel bağlanması
-
Kullanım Alanları: Petrol & gaz tesisleri, kimya endüstrisi, enerji istasyonları, motor–pompa bağlantıları, tehlikeli ortam otomasyon sistemleri, marin ve tersane uygulamaları
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Diş Normları | PG DIN 46320 / Metrik EN 60423 / NPT ANSI B1.20.1 / GAS ISO 228 |
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
| Hammaddesi | MS-58 Pirinç |
| Markalama | IEP 12 ATEX 107X – II 2GD Ex d IIC / Ex Td A21 |
| Kullanım | ATEX/Ex tehlikeli bölgelerde zırhlı kablo bağlantılarında kullanılır. |
| Anma Ölçüsü | Kod No | C Standart Diş | D Diş Boyu | Kablo Çapı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||
| 16 | ADA.EXA.05.016 | M16x1,5 | 9 | Ø5 | Ø9 |
| 20 | ADA.EXA.05.019 | M20x1,5s | 13,5 | Ø8 | Ø12 |
| 20 | ADA.EXA.05.020 | M20x1,5 | 16 | Ø9 | Ø15 |
| 25 | ADA.EXA.05.025 | M25x1,5 | 21 | Ø14 | Ø20 |
| 32 | ADA.EXA.05.032 | M32x1,5 | 29 | Ø19 | Ø26 |
| 40 | ADA.EXA.05.040 | M40x1,5 | 29 | Ø25 | Ø32 |
| 50 | ADA.EXA.05.049 | M50x1,5 s | 36 | Ø31 | Ø37 |
| 50 | ADA.EXA.05.050 | M50x1,5 | 36 | Ø35 | Ø41 |
| 63 | ADA.EXA.05.062 | M63x1,5 s | 42 | Ø40 | Ø49 |
| 63 | ADA.EXA.05.063 | M63x1,5 | 48 | Ø47 | Ø55 |
| 75 | ADA.EXA.05.074 | M75x1,5 s | 16 | Ø53 | Ø60 |
| 75 | ADA.EXA.05.075 | M75x1,5 | 16 | Ø59 | Ø65 |
| 90 | ADA.EXA.05.090 | M90x2 | 18 | Ø64 | Ø79 |
| 100 | ADA.EXA.05.100 | M100x2 | 18 | Ø77 | Ø84 |


