
Çelik Spiral Boru
Çelik Spiral Boru, endüstriyel tesisatların yoğun çalışma şartlarında uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunmak üzere geliştirilen dayanıklı bir koruma çözümüdür. Galvaniz kaplı çelik yapısı sayesinde yüksek mekanik darbelere karşı direnç gösterebilir ve kabloları dış etkenlerden etkin bir şekilde korur. Bu spiral borular, özellikle titreşimin, mekanik baskının ve aşındırıcı çevresel şartların yoğun olduğu makinelerde, üretim hatlarında ve ağır sanayi uygulamalarında tercih edilen profesyonel bir koruyucu sistemdir.
Alev-tutmaz yapısı sayesinde sıcaklık kaynaklı riskleri azaltır ve çalışma ortamında güvenliği artırır. Esnek tasarımı, montaj sırasında büyük kolaylık sağlar ve borunun yönlendirilmesini gerektiği şekilde mümkün kılar. Portatif paketleme yaklaşımı, ürünün depolanmasını ve taşınmasını pratik hale getirirken, galvaniz kaplama uzun vadeli korozyon direnci sunarak ürünün kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır. Standart gri metalik rengi sayesinde endüstriyel ekipmanlarla uyumlu bir yapı sergiler. Çelik Spiral Boru, kablo hatlarını korumak, düzenlemek ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için ideal bir mühendislik çözümüdür.
Genel Yapı
-
Yüksek dayanıklılık
-
Yüksek darbe ve etki gücü
-
Alev-tutmaz özellik
-
Portatif paketleme yapısı
Malzeme
-
Galvaniz Çelik (yüksek korozyon direnci)
Sıcaklık ve Çevresel Dayanım
-
Mekanik darbe dayanımı yüksek
-
Endüstriyel ortamlara uygun yapı
Renk
-
Standart metalik kaplama
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hammadde | Kalay Kaplı Sac |
| Diş Normları | TS EN 61386-22 |
| Sıkıştırma Dayanım | Class 2 |
| Darbeye Karşı Dayanım | Class 3 |
| Isıya Dayanımı | -15° C +60° C |
| Özellik | Esnek / Kendini toparlayan |
| Kullanım | Dahili rutubetsiz ortamlarda kablo tesisatında kullanılır. |
| Anma Ölçüsü | Kod No | Ebatlar (mm) | Ambalaj (Mt) | |
|---|---|---|---|---|
| İç Çap Ø (A) | Dış Çap Ø (B) | |||
| 7 mm – 1/4″ | ADA.05.150 | 7,0 | 10,5 | 50 |
| 9 mm – 1/4″ | ADA.05.151 | 9,0 | 12,0 | 50 |
| 11 mm – 3/8″ | ADA.05.152 | 11,0 | 14,0 | 50 |
| 14 mm | ADA.05.153 | 14,0 | 17,0 | 50 |
| 16 mm – 1/2″ | ADA.05.154 | 16,0 | 19,0 | 50 |
| 18 mm | ADA.05.155 | 18,0 | 21,0 | 50 |
| 21 mm – 3/4″ | ADA.05.156 | 21,0 | 24,0 | 50 |
| 26 mm – 1″ | ADA.05.157 | 26,0 | 29,0 | 25 |
| 29 mm | ADA.05.158 | 29,0 | 33,0 | 25 |
| 32 mm | ADA.05.159 | 32,0 | 36,0 | 25 |
| 35 mm – 1-1/4″ | ADA.05.160 | 35,0 | 39,0 | 25 |
| 37 mm | ADA.05.161 | 37,0 | 41,0 | 25 |
| 40 mm – 1-1/2″ | ADA.05.162 | 40,0 | 44,0 | 25 |
| 42 mm | ADA.05.163 | 42,0 | 46,0 | 25 |
| 45 mm | ADA.05.164 | 45,0 | 49,0 | 25 |
| 50 mm – 2″ | ADA.05.165 | 50,0 | 54,0 | 25 |
| 65 mm – 2-1/2″ | ADA.05.166 | 65,0 | 70,0 | 25 |
| 75 mm – 3″ | ADA.05.167 | 75,0 | 81,0 | 15 |
| 100 mm – 4″ | ADA.05.168 | 100,0 | 108,0 | 10 |


