
CW Exproof Zırhlı Pirinç Kablo Rakor
CW Exproof Zırhlı Pirinç Kablo Rakoru, patlayıcı gaz, buhar ve iletken tozların bulunduğu tehlikeli endüstriyel ortamlarda zırhlı kabloların güvenli şekilde sonlandırılması için tasarlanmış profesyonel bir bağlantı elemanıdır. Exproof yapısı, iç ark veya kıvılcımların dış ortama iletilmesini engelleyerek Zone 1, Zone 2, Zone 21 ve Zone 22 bölgelerinde güvenli kullanım sağlar.
Pirinç gövde yapısı, ağır endüstriyel şartlarda yüksek mekanik dayanım, termal stabilite ve korozyon direnci sunar. Zırhlı kablolar için geliştirilmiş özel sıkma mekanizması, kablo zırhını güçlü şekilde kavrayarak pano, motor gövdesi veya saha ekipmanı ile sağlam bir elektriksel ve mekanik bağlantı oluşturur. Bu yapı, işletme güvenliğini artırırken kablonun taşıdığı mekanik yüklerin doğru biçimde aktarılmasına katkı sağlar.
CW modelinin sunduğu tasarım, toz, nem, yağ, kimyasal buhar ve dış ortam koşullarından kaynaklanan risklere karşı kablo giriş noktalarında üstün koruma sağlar. Zırhlı kablo kullanılan tüm ATEX/Ex sınıfı ortamlarda yüksek performans, uzun ömür ve güvenilirlik sunar.
Petrol ve gaz tesisleri, kimyasal proses alanları, rafineriler, tank çiftlikleri, maden ortamları, enerji dağıtım sistemleri ve marin uygulamalar gibi ağır hizmet koşullarında tercih edilen CW Exproof rakor, zırhlı kablo montajının güvenli ve standartlara uygun şekilde tamamlanmasını sağlar.
Diş Normları
-
PG DIN 46320
-
Metrik EN 60423
-
NPT ANSI B1.20.1
-
GAS ISO 228
Isıya Dayanımı
-
-40°C ile +80°C arasında güvenli çalışma aralığı
Hammaddesi
-
Yüksek dayanımlı MS-58 pirinç gövde
Exproof (Patlamaya Karşı Korumalı) Yapı
-
İç ark veya kıvılcımın dış ortama iletilmesini engelleyen flameproof tasarım
-
Zone 1, Zone 2, Zone 21 ve Zone 22 uyumluluğu
-
Patlayıcı gaz ve toz ortamlarında güvenli mühürleme
-
Sızdırmazlık sağlayan özel iç conta yapısı
Zırh Kavrama Mekanizması
-
Zırhlı kablo yapısına özel geliştirilmiş sıkma sistemi
-
Zırhı tam yüzey temaslı kavrayarak gevşemeyi önler
-
Mekanik çekme ve titreşim yüklerini absorbe eder
-
Zırh ile ekipman kasası arasında elektriksel süreklilik sağlar
Pirinç Gövde Avantajları
-
Mekanik darbe ve titreşim altında formunu korur
-
Korozyona, neme, kimyasal ortamlara karşı dayanıklı yapı
-
Ağır sanayi koşullarında uzun ömürlü kullanım
-
Bakım gerektirmeyen metalik gövde yapısı
Performans ve Dayanım
-
Yüksek sıcaklık ve ağır yük altında kararlı çalışma
-
Toz, nem ve dış ortam etkilerine karşı üstün direnç
-
Zırhlı kablo yapısına tam mekanik ve elektriksel uyum
-
Petrol, gaz, kimya, enerji ve marin sektörleri için saha dayanımı
Montaj Bilgileri
-
Kablo zırhı kavrama bölümüne doğru yerleştirilmelidir
-
Diş ölçüsüne ve kablo çapına uygun rakor modeli seçilmelidir
-
Montaj yüzeyi temiz ve çapaksız olmalıdır
-
Sıkma işlemi uygun tork değerinde yapılmalıdır
-
Exproof contaların tam oturduğundan emin olunmalıdır
Neden CW Exproof Zırhlı Kablo Rakoru?
-
ATEX/Ex gerekliliklerine uygun güvenlik çözümü
-
Zırhlı kablolarda uzun ömürlü mekanik ve elektriksel stabilite
-
Pirinç gövde ile yüksek hizmet ömrü ve güçlü dayanım
-
Patlayıcı ortamlarda standart tercih edilen güvenli bağlantı elemanı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
| Isıya Dayanımı | -40°C +80°C |
| Hammaddesi | MS-58 Pirinç |
| Anma Ölçüsü | Kod No | C Standart Diş | D Diş Boyu | A Kablo Çapı | B Kablo Çapı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Tipi | Min | Max | Min | Max | |||
| 10 | ADA.CW.05.010 | M10x1,5 | 7 | Ø4,5 | Ø3 | Ø6,5 | |
| 12 | ADA.CW.05.012 | M12x1,5 | 7 | Ø6,5 | Ø4 | Ø9 | |
| 16 | ADA.CW.05.016 | M16x1,5 | 9 | Ø9 | Ø11 | Ø13,5 | |
| 20 | ADA.CW.05.019 | M20x1,5s | 13,5 | Ø11 | Ø11 | Ø15 | |
| 20 | ADA.CW.05.020 | M20x1,5 | 16 | Ø13 | Ø15 | Ø20 | |
| 20 | ADA.CW.05.021 | M20x1,5L | 16 | Ø15 | Ø17 | Ø22 | |
| 25 | ADA.CW.05.024 | M25x1,5s | 21 | Ø17 | Ø17 | Ø22 | |
| 25 | ADA.CW.05.025 | M25x1,5 | 21 | Ø19 | Ø20 | Ø27 | |
| 25 | ADA.CW.05.026 | M25x1,5L | 21 | Ø19 | Ø22 | Ø30 | |
| 32 | ADA.CW.05.031 | M32x1,5s | 29 | Ø22 | Ø20 | Ø27 | |
| 32 | ADA.CW.05.032 | M32x1,5 | 29 | Ø26 | Ø26 | Ø33 | |
| 32 | ADA.CW.05.033 | M32x1,5L | 29 | Ø27 | Ø28 | Ø37 | |
| 40 | ADA.CW.05.039 | M40x1,5s | 36 | Ø30 | Ø28 | Ø37 | |
| 40 | ADA.CW.05.040 | M40x1,5 | 36 | Ø32 | Ø31 | Ø40 | |
| 40 | ADA.CW.05.041 | M40x1,5L | 36 | Ø33 | Ø36 | Ø45 | |
| 50 | ADA.CW.05.049 | M50x1,5s | 36 | Ø37 | Ø36 | Ø45 | |
| 50 | ADA.CW.05.050 | M50x1,5 | 42 | Ø44 | Ø43 | Ø54 | |
| 50 | ADA.CW.05.051 | M50x1,5L | 42 | Ø45 | Ø49 | Ø59 | |
| 63 | ADA.CW.05.062 | M63x1,5s | 48 | Ø49 | Ø49 | Ø59 | |
| 63 | ADA.CW.05.063 | M63x1,5 | 48 | Ø54 | Ø58 | Ø64 | |
| 63 | ADA.CW.05.064 | M63x1,5L | 48 | Ø56 | Ø60 | Ø69 | |
| 75 | ADA.CW.05.074 | M75x1,5s | 16 | Ø64 | Ø61 | Ø72 | |
| 75 | ADA.CW.05.075 | M75x1,5 | 16 | Ø68 | Ø65 | Ø78 | |
| 80 | ADA.CW.05.079 | M80x2s | 16 | Ø69 | Ø65 | Ø78 | |
| 80 | ADA.CW.05.080 | M80x2 | 16 | Ø72 | Ø73 | Ø83 | |
| 90 | ADA.CW.05.089 | M90x2s | 18 | Ø78 | Ø73 | Ø83 | |
| 90 | ADA.CW.05.090 | M90x2 | 18 | Ø78 | Ø77 | Ø89 | |
| 90 | ADA.CW.05.091 | M90x2L | 18 | Ø82 | Ø86 | Ø95 | |
| 100 | ADA.CW.05.099 | M100x2s | 20 | Ø83 | Ø77 | Ø89 | |
| 100 | ADA.CW.05.100 | M100x2 | 20 | Ø89 | Ø86 | Ø98 | |
| 110 | ADA.CW.05.110 | M110x2 | 22 | Ø98 | Ø95 | Ø110 | |
| 118 | ADA.CW.05.118 | M118x2 | 22 | Ø110 | Ø115 | Ø130 | |


