
CWY Exproof Zırhlı Pirinç Kablo Rakor
CWY Exproof Zırhlı Pirinç Kablo Rakoru, patlayıcı gaz, buhar ve iletken tozların bulunduğu tehlikeli endüstriyel ortamlarda zırhlı kabloların güvenli şekilde sonlandırılması için tasarlanmış gelişmiş bir bağlantı elemanıdır. Alev sızdırmaz (flameproof) gövde yapısı, kablo girişinde oluşabilecek iç ark veya kıvılcımların dış ortama taşmasını engeller ve ATEX ile IECEx gerekliliklerine uygun bir güvenlik standardı sağlar.
MS-58 pirinçten üretilmiş sağlam gövdesi, darbe dayanımı, uzun ömürlü mekanik stabilite ve kimyasal direnç açısından yüksek performans sunar. Modelin özel zırh kavrama mekanizması, kablo zırhını tam yüzey temaslı olarak kavrar ve pano, motor gövdesi veya saha ekipmanı ile güçlü bir elektriksel ve mekanik bağ oluşturur. Bu yapı hem güvenli topraklama sağlar hem de kablonun taşıdığı mekanik yükleri doğru biçimde absorbe eder.
CWY Exproof rakor, petrol ve gaz tesisleri, rafineriler, kimya proses hatları, maden ocakları, LPG–CNG istasyonları, tank sahaları, ağır sanayi imalat alanları ve ATEX Zone 1 – Zone 2 bölgelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş kritik bir güvenlik bileşenidir. Zırhlı kabloların kullanıldığı tüm riskli ortamlarda güvenli, uzun ömürlü ve sızdırmaz bir kablo geçiş çözümü sunar.
Exproof (Alev Sızdırmaz) Yapı
-
İç ark veya kıvılcımın dış ortama iletilmesini engelleyen flameproof gövde tasarımı
-
II 2GD Ex d IIC Ex Td A21 sertifikasyonuna uygun yapı
-
ATEX Zone 1 ve Zone 2 koşullarında güvenli kullanım
-
Patlayıcı gaz, buhar ve iletken tozlu ortamlar için maksimum sızdırmazlık
Zırh Kavrama Mekanizması
-
Kablo zırhını tam yüzeyden kavrayan özel sıkma bileşenleri
-
Mekanik çekme, titreşim ve gerilme yüklerini absorbe eden yapı
-
Zırh ile ekipman gövdesi arasında sürekli ve güvenli elektriksel temas
-
Titreşimli ekipmanlarda gevşemeyi önleyen stabil kavrama sistemi
Pirinç Gövde Özellikleri
-
MS-58 pirinç materyal ile yüksek darbe ve deformasyon dayanımı
-
Kimyasallara, yağlara, suya ve dış ortam koşullarına karşı koruma
-
Korozyon dayanımı sayesinde uzun ömürlü kullanım
-
Exproof uygulamalarda gereken metalik iletkenlik ve sağlamlık
Performans & Dayanım
-
-40°C ile +80°C arasında geniş sıcaklık dayanımı
-
Zırhlı kablolar için tam mekanik ve elektriksel uyum
-
Ağır sanayi, saha ekipmanları ve açık alan uygulamalarında güvenli çalışma
-
Petrol, gaz, proses ve enerji sektörleri için yüksek performanslı yapı
Montaj Bilgileri
-
Kablo zırhı kavrama ünitesine doğru ve eksiksiz yerleştirilmelidir
-
Sıkma bileşenleri belirtilen montaj sırasına göre uygulanmalıdır
-
Yüzeyin temiz, düzgün ve çapaksız olması gereklidir
-
Exproof uygulamalarda tork değerleri kritik öneme sahiptir
-
Zırh ile rakor gövdesinin tam metalik temas sağlanmalıdır
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Diş Normları | PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
| Isıya Dayanımı | -40°C +80°C |
| Hammaddesi | MS-58 Pirinç |
| Markalama | IEP 12 ATEX 107X II 2GD Ex d IIC EX Td A21 |
| Anma Ölçüsü | Kod No | C Standart Diş | Montaj Çapı (mm) | D Diş Boyu (mm) | A Kablo Çapı | B Kablo Çapı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Tipi | Min | Max | Min | Max | ||||
| 16,0 | ADA.CWY.05.016 | M16x1,5 | 16,0 | 15,0 | 3,0 | 7,0 | 11,0 | 14,0 |
| 20,0 | ADA.CWY.05.019 | M20x1,5s | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 13,0 | 12,0 | 17,0 |
| 20,0 | ADA.CWY.05.020 | M20x1,5 | 20,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 17,0 | 22,0 |
| 25,0 | ADA.CWY.05.025 | M25x1,5 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 21,0 | 27,0 |
| 32,0 | ADA.CWY.05.032 | M32x1,5 | 32,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 25,0 | 31,0 |
| 40,0 | ADA.CWY.05.039 | M40x1,5s | 40,0 | 15,0 | 25,0 | 31,0 | 31,0 | 37,0 |
| 40,0 | ADA.CWY.05.040 | M40x1,5 | 40,0 | 15,0 | 29,0 | 37,0 | 32,0 | 41,0 |
| 50,0 | ADA.CWY.05.050 | M50x1,5 | 50,0 | 15,0 | 37,0 | 46,0 | 39,0 | 48,0 |
| 63,0 | ADA.CWY.05.063 | M63x1,5 | 63,0 | 15,0 | 44,0 | 54,0 | 49,0 | 59,0 |
| 75,0 | ADA.CWY.05.075 | M75x1,5 | 75,0 | 15,0 | 51,0 | 61,0 | 58,0 | 65,0 |
| 90,0 | ADA.CWY.05.090 | M90x2 | 90,0 | 15,0 | 61,0 | 74,0 | 65,0 | 80,0 |
| PG-9 | ADA.CWY.05.416 | PG-9 | 15,5 | 15,0 | 3,0 | 7,0 | 11,0 | 14,0 |
| PG-13,5 | ADA.CWY.05.420 | PG-13,5 | 20,5 | 15,0 | 7,0 | 13,0 | 12,0 | 17,0 |
| PG-16 | ADA.CWY.05.425 | PG-16 | 22,5 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 17,0 | 22,0 |
| PG-21 | ADA.CWY.05.432 | PG-21 | 28,5 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 21,0 | 27,0 |
| PG-29 | ADA.CWY.05.440 | PG-29 | 37,5 | 15,0 | 17,0 | 22,0 | 25,0 | 31,0 |
| PG-36 | ADA.CWY.05.449 | PG-36 | 47,0 | 15,0 | 25,0 | 31,0 | 31,0 | 37,0 |
| PG-36 | ADA.CWY.05.450 | PG-36 | 47,0 | 15,0 | 29,0 | 37,0 | 32,0 | 41,0 |
| PG-42 | ADA.CWY.05.456 | PG-42 | 55,0 | 15,0 | 37,0 | 46,0 | 39,0 | 48,0 |
| PG-48 | ADA.CWY.05.463 | PG-48 | 60,0 | 15,0 | 44,0 | 54,0 | 49,0 | 59,0 |
| 3/8″ NPT | ADA.CWY.05.216 | 3/8″ NPT | 17,0 | 16,0 | 3,0 | 7,0 | 11,0 | 14,0 |
| 1/2″ NPT | ADA.CWY.05.219 | 1/2″ NPT | 21,3 | 18,0 | 7,0 | 13,0 | 12,0 | 17,0 |
| 1/2″ NPT | ADA.CWY.05.220 | 1/2″ NPT | 21,3 | 18,0 | 12,0 | 16,0 | 17,0 | 22,0 |
| 3/4″ NPT | ADA.CWY.05.227 | 3/4″ NPT | 26,7 | 18,0 | 15,0 | 20,0 | 21,0 | 27,0 |
| 1″ NPT | ADA.CWY.05.232 | 1″ NPT | 33,5 | 20,0 | 17,0 | 20,0 | 25,0 | 31,0 |
| 1-1/4″ NPT | ADA.CWY.05.240 | 1-1/4″ NPT | 42,2 | 20,0 | 25,0 | 31,0 | 31,0 | 37,0 |
| 1-1/2″ NPT | ADA.CWY.05.250 | 1-1/2″ NPT | 48,1 | 20,0 | 29,0 | 37,0 | 32,0 | 41,0 |
| 2″ NPT | ADA.CWY.05.262 | 2″ NPT | 59,9 | 20,0 | 37,0 | 46,0 | 39,0 | 48,0 |
| 2-1/4″ NPT | ADA.CWY.05.272 | 2-1/4″ NPT | 66,0 | 22,0 | 44,0 | 54,0 | 49,0 | 59,0 |
| 2-1/2″ NPT | ADA.CWY.05.276 | 2-1/2″ NPT | 75,5 | 22,0 | 51,0 | 61,0 | 58,0 | 65,0 |
| 3″ NPT | ADA.CWY.05.285 | 3″ NPT | 88,2 | 22,0 | 61,0 | 74,0 | 65,0 | 80,0 |


