
Döner Dişli Çelik Spiral Boru Pirinç Rakor Nikel Kaplı
Döner Dişli Çelik Spiral Boru Pirinç Rakor, endüstriyel tesisat uygulamalarında spiral boruların ekipmanlara güvenli, esnek ve yüksek dayanımlı bir şekilde bağlanması amacıyla kullanılan profesyonel bir bağlantı elemanıdır. Nikel kaplı pirinç gövdesi sayesinde hem korozyona karşı yüksek direnç sağlar hem de uzun yıllar boyunca mekanik dayanıklılığını korur. Döner dişli yapısı, montaj sırasında borunun kendi ekseni etrafında dönebilmesine olanak tanır; bu da hem montaj kolaylığı sunar hem de boru hattında oluşabilecek gerilmeleri azaltır.
Bu rakor, özellikle makine imalatı, otomasyon hatları, ağır sanayi tesisleri, petrokimya ve demir-çelik uygulamalarında güvenilir bağlantı ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. Spiral borularla tam uyum sağlayarak, titreşimli veya hareketli ortamlarda dahi sızdırmaz ve sağlam bağlantı sunar. Metrik (EN60423) ve PG (DIN 40430) standartlarındaki diş yapıları sayesinde birçok tesisat ekipmanı ve montaj standardıyla sorunsuz uyum gösterir. Estetik görünümü, yüksek performansı ve fonksiyonel döner yapısı sayesinde profesyonel tesisat çözümlerinin vazgeçilmez bağlantı ürünleri arasındadır.
Bağlantı Standardı
-
Metrik diş: EN 60423 uyumlu
-
PG diş: DIN 40430 uyumlu
-
Döner dişli yapı sayesinde kolay montaj ve esnek bağlantı
Genel Özellikler
-
Kolay montaj tasarımı
-
Spiral borularla yüksek uyumluluk
-
Dayanıklı ve uzun ömürlü bağlantı
-
Mekanik zorlanmalara ve titreşime karşı dayanım
Malzeme
-
Nikel kaplı pirinç gövde
-
Korozyona karşı yüksek direnç
-
Profesyonel endüstriyel kullanım için uygun yapı
Renk
-
Standart nikel kaplama
Isı ve Mekanik Dayanım
-
Fiziksel dayanım sınıfı: Endüstriyel kullanım şartlarına uygun
-
Aşınma ve darbe dayanımı yüksek yapı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hammadde | Pirinç – Nikel Kaplama (MS 58) |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 |
| Sızdırmazlık | IP 54 , IP 56 |
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
| Kullanım | Çelik spiral hortumlarda kullanılır. |
| Anma Ölçüsü | Kod No | Ölçüler (mm) | Uygun Spiral Boru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj Çapı Ø | Diş Boyu | Kablo Çapı Ø | |||
| M12x1,5s | ADA.06.011 | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 7 mm – 1/4″ |
| M12x1,5 | ADA.06.012 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 9 mm – 1/4″ |
| M16x1,5s | ADA.06.015 | 16,0 | 7,0 | 6,0 | 9 mm – 1/4″ |
| M16x1,5 | ADA.06.016 | 16,0 | 7,0 | 8,0 | 11 mm – 3/8″ |
| M20x1,5s | ADA.06.019 | 20,0 | 8,0 | 11,0 | 14 mm |
| M20x1,5 | ADA.06.020 | 20,0 | 8,0 | 13,0 | 16 mm – 1/2″ |
| M25x1,5 | ADA.06.025 | 25,0 | 8,0 | 17,5 | 21 mm – 3/4″ |
| M32x1,5 | ADA.06.032 | 32,0 | 8,0 | 22,5 | 26 mm – 1″ |
| M40x1,5 | ADA.06.040 | 40,0 | 10,0 | 31,5 | 35 mm – 1-1/4″ |
| M50x1,5 | ADA.06.050 | 50,0 | 10,0 | 36,5 | 40 mm – 1-1/2″ |
| M63x1,5 | ADA.06.063 | 63,0 | 14,0 | 46,0 | 50 mm – 2″ |
| PG-7s | ADA.06.411 | 12,5 | 6,0 | 4,0 | 7 mm – 1/4″ |
| PG-7 | ADA.06.412 | 12,5 | 6,0 | 6,0 | 9 mm – 1/4″ |
| PG-9 | ADA.06.415 | 15,5 | 7,0 | 6,0 | 9 mm – 1/4″ |
| PG-11 | ADA.06.416 | 18,5 | 7,0 | 8,0 | 11 mm – 3/8″ |
| PG-13,5 | ADA.06.419 | 20,5 | 8,0 | 11,0 | 14 mm |
| PG-16 | ADA.06.420 | 22,5 | 8,0 | 13,0 | 16 mm – 1/2″ |
| PG-21 | ADA.06.425 | 28,5 | 8,0 | 17,5 | 21 mm – 3/4″ |
| PG-29 | ADA.06.432 | 37,5 | 8,0 | 22,5 | 26 mm – 1″ |
| PG-36 | ADA.06.440 | 47,5 | 10,0 | 31,5 | 35 mm – 1-1/4″ |
| PG-42 | ADA.06.450 | 55,0 | 10,0 | 36,5 | 40 mm – 1-1/2″ |
| PG-48 | ADA.06.463 | 60,0 | 14,0 | 46,0 | 50 mm – 2″ |
| 1/4″ NPT | ADA.06.211 | 13,5 | 16,0 | 4,0 | 7 mm – 1/4″ |
| 1/4″ NPT | ADA.06.212 | 13,5 | 16,0 | 6,0 | 9 mm – 1/4″ |
| 3/8″ NPT | ADA.06.215 | 17,0 | 16,0 | 6,0 | 9 mm – 1/4″ |
| 3/8″ NPT | ADA.06.216 | 17,0 | 16,0 | 8,0 | 11 mm – 3/8″ |
| 1/2″ NPT | ADA.06.219 | 21,3 | 18,0 | 11,0 | 14 mm |
| 1/2″ NPT | ADA.06.220 | 21,3 | 18,0 | 13,0 | 16 mm – 1/2″ |
| 3/4″ NPT | ADA.06.225 | 26,7 | 18,0 | 17,5 | 21 mm – 3/4″ |
| 1″ NPT | ADA.06.232 | 33,6 | 20,0 | 22,5 | 26 mm – 1″ |
| 1-1/4″ NPT | ADA.06.240 | 42,2 | 20,0 | 31,5 | 35 mm – 1-1/4″ |
| 1-1/2″ NPT | ADA.06.250 | 48,1 | 20,0 | 36,5 | 40 mm – 1-1/2″ |
| 2″ NPT | ADA.06.263 | 59,9 | 20,0 | 46,0 | 50 mm – 2″ |


