
E1W Exproof Zırhlı Pirinç Kablo Rakor
E1W Exproof Zırhlı Pirinç Kablo Rakoru, patlayıcı gaz ve buharların bulunduğu tehlikeli endüstriyel ortamlarda zırhlı kabloların güvenli şekilde sonlandırılması için tasarlanmış profesyonel bir bağlantı elemanıdır. Alev sızdırmaz (flameproof) gövde yapısı, oluşabilecek iç ark veya kıvılcımların dış ortama ulaşmasını engeller ve ATEX gerekliliklerine uygun güvenli bir tesisat sağlar.
Pirinç gövdesi sayesinde yüksek darbe dayanımı, uzun ömürlü mekanik stabilite ve kimyasal direnci bir arada sunar. Özel zırh kavrama mekanizması, kablo zırhını tam yüzey temaslı olarak yakalar ve pano veya ekipman kasası ile sağlam bir elektriksel ve mekanik bağlantı oluşturur. Bu yapı hem güvenli topraklama hem de mekanik yüklerin doğru şekilde absorbe edilmesini sağlar.
E1W Exproof rakor, petrol ve gaz tesisleri, rafineriler, kimya fabrikaları, tank çiftlikleri, ağır sanayi hatları, denizcilik uygulamaları ve ATEX Zone 1 – Zone 2 ortamları gibi yüksek riskli alanlarda kullanım için ideal ve zorunlu bir güvenlik elemanıdır.
Exproof (Alev Sızdırmaz) Yapı
-
İç kıvılcım veya arkın dış ortama iletilmesini engeller
-
ATEX Zone 1 ve Zone 2 uyumlu güvenlik sağlar
-
Petrol, gaz, kimya ve rafineri gibi yüksek riskli ortamlara uygundur
-
Kablo girişlerinde maksimum sızdırmazlık sunar
Zırh Kavrama Mekanizması
-
Kablo zırhını tam yüzeyden kavrayan özel sıkma sistemi
-
Mekanik çekme ve gerilme yüklerini absorbe eder
-
Zırh ile ekipman gövdesi arasında toprak sürekliliği sağlar
-
Titreşimli ortamlarda gevşemeyi önler
Pirinç Gövde Özellikleri
-
Yüksek darbe dayanımı ve deformasyon direnci
-
Kimyasallara, yağlara ve dış ortama karşı koruma
-
Uzun ömürlü kullanım için korozyon dayanımı
-
Exproof gereklilikleri için uygun metal dayanımı
Performans & Dayanım
-
Yüksek sıcaklık, titreşim ve ağır sanayi koşullarında stabil çalışma
-
Dış ortam ve denizcilik uygulamalarına uyum
-
Zırhlı kablo yapısına tam mekanik ve elektriksel temas
Montaj Bilgileri
-
Kablo zırhı kavrama ünitesine doğru şekilde yerleştirilmeli
-
Sıkma bileşenleri doğru sırayla monte edilmeli
-
Yüzey temiz ve çapaksız olmalı
-
Exproof uygulamalarda tork değerleri kritik önem taşır
-
Zırh ile rakor gövdesinin tam iletken temas sağlanmalıdır
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Diş Normları | PG DIN 46320 |
| Metrik EN 60423 | |
| NPT ANSI B1.20.1 | |
| GAS ISO 228 | |
| Isıya Dayanımı | -40°C +80°C |
| Hammaddesi | MS-58 Pirinç |
| Markalama | IEP 12 ATEX 107X |
| II 2GD Ex d IIC Ex Td A21 |
| Anma Ölçüsü | Kod No | C Standart Diş | D Diş Boyu | A Kablo Çapı | B Kablo Çapı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT | Min | Max | Min | Max | |||
| 1/8″ | ADA.E1W.05.210 | NPT 1/8″ | 16 mm | Ø2 | Ø4,5 | Ø3 | Ø6,5 |
| 1/4″ | ADA.E1W.05.212 | NPT 1/4″ | 16 mm | Ø3 | Ø6,5 | Ø4 | Ø9 |
| 3/8″ | ADA.E1W.05.216 | NPT 3/8″ | 16 mm | Ø4 | Ø9 | Ø11 | Ø13,5 |
| 1/2″ | ADA.E1W.05.219 | NPT 1/2″s | 18 mm | Ø6 | Ø11 | Ø11 | Ø15 |
| 1/2″ | ADA.E1W.05.220 | NPT 1/2″ | 18 mm | Ø8 | Ø13 | Ø15 | Ø20 |
| 1/2″ | ADA.E1W.05.221 | NPT 1/2″L | 18 mm | Ø9 | Ø15 | Ø17 | Ø22 |
| 3/4″ | ADA.E1W.05.224 | NPT 3/4″s | 18 mm | Ø10 | Ø17 | Ø17 | Ø22 |
| 3/4″ | ADA.E1W.05.225 | NPT 3/4″ | 18 mm | Ø11 | Ø19 | Ø20 | Ø27 |
| 3/4″ | ADA.E1W.05.226 | NPT 3/4″L | 18 mm | Ø14 | Ø19 | Ø22 | Ø30 |
| 1″ | ADA.E1W.05.231 | NPT 1″s | 20 mm | Ø14 | Ø22 | Ø20 | Ø27 |
| 1″ | ADA.E1W.05.232 | NPT 1″ | 20 mm | Ø17 | Ø26 | Ø26 | Ø33 |
| 1″ | ADA.E1W.05.233 | NPT 1″L | 20 mm | Ø20 | Ø27 | Ø28 | Ø37 |
| 1-1/4″ | ADA.E1W.05.239 | NPT 1-1/4″s | 20 mm | Ø22 | Ø30 | Ø28 | Ø37 |
| 1-1/4″ | ADA.E1W.05.240 | NPT 1-1/4″ | 20 mm | Ø22 | Ø32 | Ø31 | Ø40 |
| 1-1/2″ | ADA.E1W.05.241 | NPT 1-1/2″s | 20 mm | Ø26 | Ø33 | Ø36 | Ø45 |
| 1-1/2″ | ADA.E1W.05.249 | NPT 1-1/2″ | 20 mm | Ø29 | Ø37 | Ø36 | Ø45 |
| 2″ | ADA.E1W.05.250 | NPT 2″s | 20 mm | Ø34 | Ø44 | Ø43 | Ø54 |
| 2″ | ADA.E1W.05.251 | NPT 2″ | 20 mm | Ø36 | Ø45 | Ø49 | Ø59 |
| 2-1/4″ | ADA.E1W.05.262 | NPT 2-1/4″ | 22 mm | Ø40 | Ø49 | Ø49 | Ø59 |
| 2-1/2″ | ADA.E1W.05.263 | NPT 2-1/2″s | 22 mm | Ø47 | Ø54 | Ø58 | Ø64 |
| 2-1/2″ | ADA.E1W.05.264 | NPT 2-1/2″ | 22 mm | Ø49 | Ø56 | Ø60 | Ø69 |
| 2-1/2″ | ADA.E1W.05.274 | NPT 2-1/2″L | 22 mm | Ø53 | Ø64 | Ø61 | Ø72 |
| 3″ | ADA.E1W.05.275 | NPT 3″s | 22 mm | Ø59 | Ø68 | Ø65 | Ø78 |
| 2-3/4″ | ADA.E1W.05.279 | NPT 2-3/4″ | 22 mm | Ø60 | Ø69 | Ø65 | Ø78 |
| 3″ | ADA.E1W.05.280 | NPT 3″ | 22 mm | Ø61 | Ø72 | Ø73 | Ø83 |
| 3″ | ADA.E1W.05.289 | NPT 3″L | 22 mm | Ø65 | Ø78 | Ø73 | Ø83 |
| 3″ | ADA.E1W.05.290 | NPT 3″XL | 22 mm | Ø67 | Ø78 | Ø77 | Ø89 |
| 3-3/4″ | ADA.E1W.05.291 | NPT 3-3/4″ | 22 mm | Ø73 | Ø82 | Ø86 | Ø98 |
| 3-1/2″ | ADA.E1W.05.292 | NPT 3-1/2″s | 22 mm | Ø70 | Ø83 | Ø77 | Ø89 |
| 3-1/2″ | ADA.E1W.05.293 | NPT 3-1/2″ | 22 mm | Ø75 | Ø89 | Ø86 | Ø98 |
| 4″ | ADA.E1W.05.294 | NPT 4″ | 22 mm | Ø87 | Ø98 | Ø95 | Ø110 |
| 4-1/2″ | ADA.E1W.05.295 | NPT 4-1/2″ | 22 mm | Ø95 | Ø110 | Ø115 | Ø130 |


