
EMT Çelik Buat ve Kapakları
Kare, sekizgen ve dikdörtgen buatlar; EMT elektrik tesisatlarında kablo bağlantı ve yönlendirme noktalarını oluşturmak için kullanılan dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü bağlantı elemanlarıdır. Galvaniz kaplı çelik gövdeleri sayesinde korozyona karşı yüksek direnç sağlar ve iç–dış ortam uygulamalarında güvenle kullanılabilir.
Kaynaksız üretim yapıları, montaj sürecini kolaylaştırırken; patlatma delikleri kablo geçişlerinde esneklik sunar. Buatlar hem duvar içi hem de yüzey montajlı tesisatlarda kablo birleşimlerini düzenli, güvenli ve standartlara uygun şekilde toplamak için ideal çözümdür.
UL standartlarına uygun olarak üretilen kare, sekizgen ve dikdörtgen buatlar; elektriksel izolasyon, mekanik dayanım ve kablo yönetimi açısından yüksek performans sağlar. Ürün gamında ayrıca düz ve delikli kapak seçenekleri de yer alır ve tüm modeller ilgili buatlarla tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
Hammadde
-
Galvaniz kaplı çelik (yüksek korozyon direnci)
-
Kaynaksız tek parça gövde
Standartlar
-
UL uyumludur
-
CSA standartlarına uygun tipler mevcuttur
Yapısal Özellikler
-
Patlatma delikli tasarım
-
Kare, sekizgen ve dikdörtgen tip alternatifleri
-
Derin ve standart tip seçenekleri
-
Uyumlu düz ve delikli kapak çeşitleri
-
Kablolama için geniş iç hacim
-
Deforme olmayan sağlam gövde yapısı
Kullanım Alanları
-
EMT tesisatlarında kablo bağlantı noktaları
-
Aydınlatma, priz ve dağıtım hattı ara bağlantıları
-
Duvar içi ve yüzey montajlı tesisatlar
-
Endüstriyel ve ticari elektrik projeleri
Performans Özellikleri
-
Yüksek mekanik dayanım
-
Korozyona ve darbelere karşı uzun ömürlü koruma
-
Montaj kolaylığı sağlayan delik yapıları
-
Kapaklı kullanımda güvenli izolasyon sağlar
| Tip | Kod No | Ölçü | Kenar Delikleri | Taban Delikleri | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| KARE Buatlar | RSB-405 | 102×102×38 mm (4”×4”×1½”) | 8 × ½” + ¾” | 2 × ½” + 2 × ¾” | 31 |
| RSB-410 | 102×102×38 mm | 12 × ½” | 2 × ½” + 2 × ¾” | 31 | |
| RSB-412 | 102×102×38 mm | 8 × ¾” | 2 × ½” + 2 × ¾” | 31 | |
| RSB-414 | 102×102×38 mm | 8 × ½” + 4 × ¾” | 2 × ½” + 2 × ¾” | 31 | |
| RSB-403 | 102×102×54 mm | 12 × ½” | 2 × ½” + 2 × ¾” | – | |
| RSB-432 | 102×102×54 mm | 8 × ¾” | 2 × ½” + 2 × ¾” | – | |
| RSB-434 | 102×102×54 mm | 8 × ½” + 4 × ¾” | 2 × ½” + 2 × ¾” | – | |
| RSB-435 | 102×102×54 mm | 4 × ¾” + 4 × 1” | 2 × ½” + 2 × ¾” | – | |
| RSB-436 | 102×102×54 mm | 8 × 1” | 2 × ½” + 2 × ¾” | – | |
| KARE Kapaklar | RSBC-472 | 102×102 Düz Kapak | – | – | – |
| RSBC-478 | 102×102 Delikli Kapak | ½” | – | – | |
| DİKDÖRTGEN Buatlar | RSB-594 | 102×54×48 mm (4”×2”) | 8 × ½” | 2 × ½” | 24 |
| RSB-595 | 102×54×48 mm | 4 × ½” + 4 × ¾” | ½” – ¾” | 24 | |
| RSB-596 | 102×54×48 mm | 6 × ¾” | ¾” | 24 | |
| RSB-604 | 102×54×54 mm | 8 × ½” | 3 × ½” | 24 | |
| RSB-606 | 102×54×54 mm | 6 × ¾” | 3 × ½” | 24 | |
| RSBC-608 | 102×54 Düz Kapak | – | – | – | |
| SEKİZGEN Buatlar | RSB-274 | 102×102×38 mm | 4 × ½” | 2 × ½” & 2 × ¾” | 24 |
| RSB-276 | 102×102×38 mm | 4 × ¾” | 2 × ½” & 2 × ¾” | 26 | |
| RSB-278 | 102×102×38 mm | 2 × ½” + 2 × ¾” | 2 × ½” & 2 × ¾” | 26 | |
| RSB-279 | 102×102×38 mm | 4 × ½” + ¾” | 2 × ½” + ¾” CON. 2 × ½” | 28 | |
| RSB-288 | 102×102×54 mm | 4 × ½” | 4 × ½” | 28 | |
| RSB-290 | 102×102×54 mm | 4 × ¾” | 2 × ½” + 2 × ¾” | 26 | |
| RSB-292 | 102×102×54 mm | 2 × ½” + 2 × ¾” | 2 × ½” + 2 × ¾” | 31 | |
| RSB-294 | 102×102×54 mm | 4 × 1” | 2 × ½” + 2 × ¾” | 42 | |
| SEKİZGEN Kapaklar | RSBC-322 | 102×102 Sekizgen Düz Kapak | – | – | 23 |
| RSBC-328 | 102×102 Sekizgen Delikli Kapak | – | ½” | 23 |


