
Exproof Buat Kutusu
Exproof buat kutusu, Zone 1 ve Zone 2 tehlikeli bölgelerde elektrik bağlantı noktalarını güvenli şekilde birleştirmek için tasarlanmış alevsızdırmaz bir bağlantı kutusudur. Güçlü ETIAL 140 alüminyum gövdesi, mekanik darbelere, kimyasal etkilere ve zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklıdır. İçerisinde O-ring contası bulunan yapı, IP66 sızdırmazlık seviyesi sayesinde toz ve su girişine tamamen kapalıdır.
Endüstriyel tesislerde kablo birleşim noktalarının güvenliğini sağlamak için üretilen GUF serisi, petrol & gaz tesisleri, kimya fabrikaları, rafineriler, depolama alanları ve tüm tehlikeli sahalarda uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.
Exproof buat kutusu, Zone 1 ve Zone 2 tehlikeli bölgelerde elektrik bağlantı noktalarını güvenli şekilde birleştirmek için tasarlanmış alevsızdırmaz bir bağlantı kutusudur. Güçlü ETIAL 140 alüminyum gövdesi, mekanik darbelere, kimyasal etkilere ve zorlu çevre koşullarına karşı dayanıklıdır. İçerisinde O-ring contası bulunan yapı, IP66 sızdırmazlık seviyesi sayesinde toz ve su girişine tamamen kapalıdır.
Endüstriyel tesislerde kablo birleşim noktalarının güvenliğini sağlamak için üretilen GUF serisi, petrol & gaz tesisleri, kimya fabrikaları, rafineriler, depolama alanları ve tüm tehlikeli sahalarda uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kullanım Sahası | Zone 1-2 |
| Markalama | II 2G Ex d IIB+H2 T6 Gb |
| II 2D Ex tb IIIC T85ºC Db IP66 |
| Model | Ağırlık (kg) | Ölçüler | Ø | H | Giriş | J | Kmax. | M | ØN | P | R | S | ØT | X | Y | ØZ | Topraklama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | ØF | ØG | NPT | METRIC | İç / In | Dış / Out | |||||||||||||||
| GUF.14 | 0.33 | 90 | 90 | 61 | 75 | 60 | 30 | 15 | 1/2″ | M20×1.5 | 7 | 25 | 42 | 48 | 18 | 10 | 9 | M3 | 10 | 70 | 45 | 7 | M4 | M6 |
| GUF.26 | 0.80 | 133 | 133 | 87 | 112 | 87 | 36 | 30 | 3/4″ | M25×1.5 | 10 | 35 | 60 | 76 | 25 | 10 | 22 | M3 | 16 | 105 | 65 | 9 | M4 | M6 |
| GUF.36 | 0.85 | 133 | 133 | 97 | 112 | 87 | 44 | 35 | 1″ | M32×1.5 | 10 | 35 | 70 | 76 | 25 | 10 | 22 | M3 | 16 | 105 | 65 | 9 | M4 | M6 |
| GUF.47 | 1.20 | 161 | 161 | 102 | 138 | 115 | 55 | 35 | 1 1/4″ | M40×1.5 | 10 | 44 | 66 | 102 | 70 | 16 | 70 | M6 | 16 | 130 | 90 | 9 | M4 | M8 |
| GUF.57 | 1.90 | 161 | 161 | 107 | 138 | 115 | 58 | 39 | 1 1/2″ | M50×1.5 | 10 | 44 | 71 | 102 | 70 | 16 | 70 | M6 | 16 | 130 | 90 | 9 | M4 | M8 |


