
Exproof Kafesli Glob Armatür Zone-1
Exproof kafesli glob armatür, patlayıcı gaz ve toz bulunan tehlikeli bölgelerde güvenli aydınlatma sağlayan, dayanıklı gövde yapısına sahip ATEX sertifikalı bir aydınlatma ürünüdür. Zone 1–2 ve Zone 21–22 sınıfı tehlikeli ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır.
Kafesli koruma yapısı, darbelere karşı ek güvenlik sağlar ve glob camın kırılma riskini minimize eder. Gövde, yüksek dayanımlı Alüminyum ETIAL 140 malzemeden üretilmiş olup korozyona dayanıklı yapıya sahiptir.
Bu armatür, EVC.100 / EVC.200 / EVC.300 gibi geniş model aralığıyla farklı watt seçeneklerini destekler. Enerji tasarruflu lambalar, LED lambalar veya akkor lambalar ile uyumludur.
Montaj seçenekleri:
-
Buatlı tavan tipi
-
Duvar tipi
-
Askı halkalı tip
Bu sayede farklı endüstriyel uygulamalarda esnek kullanım imkânı sunar.
Cihaz aşağıdaki ATEX işaretlemesine sahiptir:
II 2G Ex d IIB T4
II 2D Ex tD A21 Tmax… IP65
Bu işaretleme:
-
Zone 1–2 gaz ortamlarında güvenli kullanım
-
Zone 21–22 toz ortamlarında kullanım
-
IIB gaz grubu → geniş endüstriyel ortam uyumu
-
T4 sıcaklık sınıfı → yüzey sıcaklığı max. 135°C
-
IP65 → toza ve suya karşı yüksek koruma
-
Ex d → alevsızdırmaz gövde yapısı
Watt Seçenekleri:
-
100W
-
200W
Uygun Lamba Tipleri (örneklendirme):
-
Akkor lamba
-
Enerji tasarruflu lamba
-
LED lamba (E27 veya E40 duy tipi modele bağlıdır)
| Model | Reflektörsüz Without Reflector |
Reflektörlü With Reflector |
Güç Wattage | Ağırlık (kg) Weight |
Max. kablo çapı Max. cable diameter |
Duy Tipi Caps |
ØA | ØB | ØC | ØD | E | F | G | H | ØJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT | METRIC | |||||||||||||||
| EVC.100 | EVC.100 | EVCR.100 | 100 W | 3.00 | Ø14 | E27 | 2 × 1/2″ | 2 × M20x1.5 | 130 | 270 | 152 | 295 | 15 | 45 | 70 | 7 |
| EVC.200 | EVC.200 | EVCR.200 | 200 W | 5.20 | Ø19 | E27 | 2 × 3/4″ | 2 × M25x1.5 | 178 | 290 | 198 | 385 | 30 | 65 | 105 | 9 |
| EVC.300 | EVC.300 | EVCR.300 | 300 W | 7.30 | Ø19 | E40 | 2 × 3/4″ | 2 × M25x1.5 | 265 | 420 | 283 | 513 | 30 | 65 | 105 | 9 |
| Model | Lamba Tipi / Lamp Type | Güç Wattage (W) | Duy Caps | Işık Akısı (lümen) Luminous flux |
Renk Sıcaklığı (K) Color Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| EVC.100 | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 100 | E27 | 1300 | 2700 |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 23 | E27 | 1505 | 2700 | |
| Led Lamba / LED Lamp | 9 | E27 | 806 | 2700 | |
| EVC.200 | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 200 | E27 | 3000 | 2700 |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 42 | E27 | 3110 | 6500 | |
| Led Lamba / LED Lamp | 13.5 | E27 | 1521 | 2700 | |
| EVC.300 | Akkor Lamba / Incandescent Lamp | 300 | E40 | 4000 | 2700 |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 60 | E27 | 4310 | 2700 | |
| Enerji Tasarruflu Lamba / Energy Saving Lamp | 75 | E40 | 5550 | 6500 |


