
Exproof Polyamid Kablo Rakor
Exproof Polyamid Kablo Rakoru, patlayıcı gaz ve toz bulunan Ex ortamlarında kablo girişlerinin güvenli bir şekilde sabitlenmesi, sızdırmaz hale getirilmesi ve mekanik olarak korunması amacıyla tasarlanmış profesyonel bir kablo rakorudur. Polyamid PA6 malzemeden üretilen bu rakor, kimyasal dayanım, hafiflik, esneklik ve korozyon direnci gibi avantajları bir arada sunar. Ex-proof yapısı sayesinde cihaz ve pano bağlantılarında alev geçişini engeller, güvenli bir bağlantı bölgesi oluşturur.
Zone 1 – Zone 2 gaz ortamları ile Zone 21 – Zone 22 toz ortamlarında güvenli kablo geçişi sağlar. Ex d ve Ex e koruma konseptleriyle uyumlu yapısı, zorlu endüstriyel ortamlarda etkin performans göstermesini sağlar. Dış ortam, iç ortam, kimyasal tesis ve ağır sanayi gibi birçok alanda yüksek güvenlikli bir bağlantı elemanı olarak tercih edilir.
Diş Standartları (Thread Standards)
-
PG DIN 46320
-
Metrik EN 60423
-
NPT ANSI B1.20.1
-
GAS ISO 228
Farklı pano, muhafaza ve cihazlara uyum sağlamak için çoklu diş standartlarını destekler.
Isı Dayanımı
-
Çalışma aralığı: -40°C ile +80°C
Polyamid yapısı ısıya ve ani sıcaklık değişimlerine karşı stabil çalışır.
Malzeme
-
PA6 Polyamid
Hafif, dayanıklı, izolasyon değeri yüksek ve kimyasal dirençli bir mühendislik plastik malzemedir.
Sertifikasyon / Markalama
-
IMQ 13 ATEX 010X
-
IECEx IMQ 13.0003X
-
ATEX sınıfı: II 2GD Ex d IIC – Ex Td A21
Patlayıcı gaz ve toz ortamlarına tam uyumludur.
Avantajlar
-
Alev sızdırmaz Ex-proof tasarım
-
Hafif ve kolay montaj yapılabilir
-
Metal rakorlara göre korozyona tamamen dayanıklı
-
Titreşim ve darbelere karşı dayanıklı yapı
-
Polyamid izolasyonu sayesinde ek elektriksel güvenlik
-
Toz ve nem girişine karşı yüksek koruma seviyesi
Kullanım Alanları
-
Exproof elektrik panoları
-
Saha kutuları ve junction boxlar
-
Sensör ve motor bağlantı girişleri
-
Kimya tesisleri
-
Petrol ve doğalgaz endüstrisi
-
Boya, tiner ve solvent üretim alanları
-
Rafineriler, LNG tesisleri
-
Ağır sanayi ve proses hatları
Montaj Bilgileri
-
Kablo çapı -> rakor ölçüsü uyumu doğru seçilmelidir.
-
Pano/kutu yüzeyi temiz ve çapaksız olmalıdır.
-
Sıkma somunu uygun tork değeri ile sıkılmalıdır.
-
Kablo, contayı deforme etmeden yerleştirilmelidir.
-
Ex d / Ex e sınıfı gereği gevşeme kontrolü yapılmalıdır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Diş Normları | PG DIN 46320 |
| Metrik EN 60423 | |
| NPT ANSI B1.20.1 | |
| GAS ISO 228 | |
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
| Markalama | IMQ 13 ATEX 010X |
| IECEx IMQ 13.0003X | |
| Hammadde | PA6 Polyamid |
| Anma Ölçüsü | Kod No (ADA) | Ölçüler | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj Çapı Ø C (mm) | Diş Boyu D (mm) | Kablo Çapı Min (mm) | Kablo Çapı Max (mm) | ||
| M Serisi | |||||
| M12x1,5 | ADA.REP.12.012 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 6,5 |
| M16x1,5 | ADA.REP.12.016 | 16,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
| M20x1,5ss | ADA.REP.12.020 | 20,0 | 10,0 | 4,5 | 10,0 |
| M20x1,5s | ADA.REP.12.021 | 20,0 | 10,0 | 6,0 | 12,0 |
| M20x1,5H | ADA.REP.12.022 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 |
| M20x1,5 | ADA.REP.12.023 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
| M25x1,5 | ADA.REP.12.024 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 14,0 |
| M25x1,5H | ADA.REP.12.025 | 25,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 |
| M25x1,5ss | ADA.REP.12.026 | 25,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 |
| M25x1,5ssH | ADA.REP.12.027 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
| M25x1,5s | ADA.REP.12.028 | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 14,0 |
| M32x1,5 | ADA.REP.12.029 | 25,0 | 10,0 | 11,0 | 17,0 |
| M32x1,5ss | ADA.REP.12.032 | 32,0 | 15,0 | 18,0 | 25,0 |
| M32x1,5s | ADA.REP.12.033 | 32,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 |
| M32x1,8 | ADA.REP.12.034 | 32,0 | 10,0 | 15,0 | 21,0 |
| M40x1,5 | ADA.REP.12.040 | 40,0 | 18,0 | 22,0 | 32,0 |
| M40x1,5s | ADA.REP.12.041 | 40,0 | 10,0 | 19,0 | 28,0 |
| M40x1,7sH | ADA.REP.12.042 | 40,0 | 15,0 | 19,0 | 28,0 |
| M50x1,5 | ADA.REP.12.050 | 50,0 | 18,0 | 30,0 | 38,0 |
| M63x1,5 | ADA.REP.12.063 | 63,0 | 18,0 | 34,0 | 44,0 |
| NPT Serisi | |||||
| 1/2ss” NPT | ADA.REP.12.220 | 22,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 |
| 1/2″s NPT | ADA.REP.12.221 | 22,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 |
| 1/2″ NPT | ADA.REP.12.222 | 22,0 | 15,0 | 10,0 | 14,0 |
| 3/4″ NPT | ADA.REP.12.223 | 27,0 | 15,0 | 13,0 | 18,0 |
| 1″ NPT | ADA.REP.12.224 | 34,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 |
| 1-1/4″ NPT | ADA.REP.12.225 | 43,0 | 18,0 | 22,0 | 32,0 |
| 1-1/2″ NPT | ADA.REP.12.226 | 49,0 | 18,0 | 30,0 | 38,0 |
| 2″ NPT | ADA.REP.12.227 | 61,0 | 18,0 | 34,0 | 44,0 |
| PG Serisi | |||||
| PG-13,5 | ADA.REP.12.413 | 20,5 | 10,0 | 6,0 | 12,0 |
| PG-16 | ADA.REP.12.416 | 22,5 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
| PG-21 | ADA.REP.12.421 | 28,5 | 11,0 | 13,0 | 18,0 |
| PG-29 | ADA.REP.12.429 | 37,5 | 11,0 | 18,0 | 25,0 |
| PG-36 | ADA.REP.12.436 | 47,0 | 13,0 | 22,0 | 32,0 |
| PG-42 | ADA.REP.12.442 | 55,0 | 13,0 | 30,0 | 38,0 |
| PG-48 | ADA.REP.12.448 | 60,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 |


