
Exproof Tekli Fiş & Priz
Exproof tekli fiş & priz, tehlikeli bölgelerde güvenli enerji bağlantısı sağlamak için tasarlanmış endüstriyel güç ekipmanıdır. Alev sızdırmaz (Ex db) yapısı sayesinde Zone 1–2 ve toz grubu Zone 21–22 sınıflandırmalarına uygun olarak çalışır. Gövde tamamen metal yapıda olup darbe, titreşim, kimyasal etki ve zorlu çevresel koşullara dayanacak şekilde üretilmiştir.
Ürün, fiş-priz bağlantısının güvenli ve kontrollü yapılmasını sağlar. Özel kilitleme mekanizması; fiş takılıyken kapağın kapanmasına, enerji altındayken fişin çıkartılamamasına olanak tanır. Böylece operatör güvenliği maksimum seviy eye çıkarılır. Petrol ve gaz sahaları, kimya tesisleri, depolama alanları, dolum istasyonları, boya üretim tesisleri ve tüm tehlikeli endüstriyel bölgelerde kullanılmak için ideal bir çözümdür.
Exproof fiş & priz ünitesi, ATEX standartlarına uygun olarak II 2G Ex db IIC T6 Gb ve II 2D Ex tb IIIC T65°C Db IP65 işaretlemeleriyle sertifikalandırılmıştır.
Bu yapı:
-
Gaz Grubu IIC → Hidrojen dahil en tehlikeli gaz gruplarında kullanılabilir
-
T6 Isı Sınıfı → Maksimum yüzey sıcaklığı 85°C altında kalır
-
IP65 Koruma Sınıfı → Toz ve su girişine karşı tam koruma
-
Ex db Yapısı → İç ark/kıvılcımların dış ortama sızmasını engeller
Farklı akım kapasitelerine (16A – 32A – 63A – 125A) uyumlu modeller mevcuttur. Fiş ve priz teması gümüş kaplama kontaklarla güçlendirilmiş olup uzun ömürlü, düşük dirençli bir bağlantı sağlar. Kilitli fiş-priz yapısı kullanıcı hatalarını engelleyerek güvenli çalışma ortamı oluşturur.
| Model | Ağırlık (kg) Weight |
Güç Wattage | Gövde Tipi Body Type |
A | B | C | D | E | ØF | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPT | METRIC | ||||||||||||||||||||
| FSQC.11 | 2.60 | 1x10A | 1 | 165 | 104 | 114 | 60 | 110 | 3/4” | M25x1.5 | 9 | 27 | 50 | 141 | 75 | 66 | 60 | 47 | 27 | 66 | 32 |
| FSQC.21 | 4.00 | 1x20A | 1 | 195 | 115 | 135 | 60 | 123 | 3/4” | M25x1.5 | 9 | 25 | 56 | 210 | 94 | 85 | 71 | 62 | 25 | 84 | 35 |
| FSQC.23 | 3.50 | 3x20A | 1 | 195 | 130 | 132 | 60 | 123 | 3/4” | M25x1.5 | 9 | 25 | 56 | 210 | 94 | 85 | 71 | 62 | 25 | 84 | 35 |
| FSQC.31 | 4.50 | 1x32A | 1 | 260 | 162 | 168 | 100 | 155 | 3/4” | M25x1.5 | 9 | 48 | 71 | 229 | 113 | 105 | 93 | 70 | 34 | 105 | 43 |
| FSQC.33 | 4.50 | 3x32A | 1 | 260 | 162 | 168 | 100 | 155 | 3/4” | M25x1.5 | 9 | 48 | 71 | 229 | 113 | 105 | 93 | 70 | 34 | 105 | 43 |
| FSQC.43 | 5.50 | 3x40A | 2 | 343 | 223 | 227 | 85 | 245 | 1” | M32x1.5 | 10 | 87 | 175 | 260 | 122 | 110 | 100 | 78 | 40 | 110 | 43 |
| FSQC.53 | 6.70 | 3x63A | 2 | 343 | 223 | 227 | 85 | 245 | 1” | M32x1.5 | 10 | 87 | 175 | 260 | 122 | 110 | 100 | 78 | 40 | 110 | 43 |


