
Exproof Terminal Kutuları & Panolar
Dayanıklı ETIAL 140 alüminyum malzemeden üretilen bu muhafaza serisi, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenli kullanım için tasarlanmıştır. Kimyasal tesisler, enerji santralleri, rafineriler ve dış saha uygulamaları gibi yüksek koruma gerektiren alanlarda uzun ömürlü performans sağlar. Geniş iç hacim seçenekleri, farklı montaj seçenekleri ve alev yolu yapısıyla exproof uygulamalarda güvenli çözüm sunar.
Muhafazalar yüksek mekanik dayanım sağlayan ETIAL 140 alüminyum alaşımdan üretilir. Ürünler dış darbelere, kimyasallara ve sıcaklık değişimlerine dayanacak şekilde optimize edilmiştir. Alev yolu (flame path) tasarımı, patlayıcı ortamlarda güvenli çalışma sağlar. Kapak bağlantı elemanları paslanmaz malzemedendir ve yüksek tork altında formunu korur. Çeşitli ölçülerdeki cam pencereler sinyal lambası, kontrol butonu veya gösterge uygulamaları için ideal görünürlük sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum ETIAL 140 |
| Koruma Sınıfı | Ex d IIC / Ex tb IIIC |
| Sıcaklık Dayanımı | -40°C / +80°C |
| Kapak Civataları | Paslanmaz Çelik |
| Cam Pencereli Model | Opsiyonel |
| Montaj Ayakları | Dahil / Opsiyonel (modele göre) |
| Alev Yolu | Standart Exproof Yapı |
| Model | Ağırlık (kg) | Dış Ölçüler (mm) | İç Ölçüler (mm) | Montaj Ayağı | Cam Ölçüsü | Alev Yolu | Kapak Civataları | Hacim (cm³) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A’ | B’ | C’ | D’ | E’ | F | G | ØH | J | K | L1 | L2 | L3 | M | n° | Ø×N | |||
| MU.10 | 8.20 | 210 | 285 | 153 | 147 | 134 | 209 | 110 | 117 | 98 | 190 | 225 | 9 | – | – | 22 | 18 | 18 | 20 | 10 | M8 × 30 | 3.581,7 | |
| MU.20 | 13.50 | 330 | 170 | 198 | 174 | 137 | 252 | 155 | 177 | 137 | 98 | 210 | 260 | 9 | 70 × 130 | – | 19 | 18 | 19 | 20 | 10 | M8 × 35 | 5.272,3 |
| MU.20-C | 15.30 | 330 | 170 | 198 | 174 | 137 | 252 | 155 | 177 | 137 | 98 | 210 | 260 | 9 | 70 × 130 | – | 19 | 18 | 19 | 20 | 10 | M8 × 35 | 5.515,3 |
| MU.23 | 20.80 | 430 | 210 | 198 | 189 | 168 | 346 | 193 | 161 | 118 | 250 | 330 | 11 | 130 × 150 | – | 24 | 18 | 19 | 30 | 14 | M8 × 35 | 10.061,9 | |
| MU.23-C | 20.00 | 430 | 210 | 198 | 189 | 168 | 346 | 193 | 161 | 118 | 250 | 330 | 11 | 130 × 150 | – | 24 | 18 | 19 | 30 | 14 | M8 × 35 | 9.977,9 | |
| MU.30 | 33.00 | 520 | 240 | 228 | 82 | 226 | 426 | 179 | 191 | 118 | 290 | 420 | 11 | 150 × 170 | – | 25 | 18 | 19 | 30 | 16 | M10 × 40 | 15.500,5 | |
| MU.30-C | 33.00 | 520 | 240 | 228 | 82 | 226 | 426 | 179 | 191 | 118 | 290 | 420 | 11 | 150 × 170 | – | 25 | 18 | 19 | 30 | 16 | M10 × 40 | 15.358,5 | |
| MU.30-YK18 | 32.10 | 520 | 240 | 228 | 82 | 226 | 426 | 179 | 191 | 118 | 290 | 420 | 11 | 150 × 170 | – | 25 | 18 | 19 | 30 | 16 | M10 × 40 | 18.388,7 | |
| MU.30-YK18-C | 33.00 | 520 | 240 | 228 | 82 | 226 | 426 | 179 | 191 | 118 | 290 | 420 | 11 | 150 × 170 | – | 25 | 18 | 19 | 30 | 16 | M10 × 40 | 18.426,7 | |
| MU.30-YK22 | 33.80 | 280 | 268 | 219 | 231 | – | – | – | – | – | – | 150 × 170 | – | – | – | – | – | – | – | 22.239,8 | |||
| MU.30-YK22-C | 34.50 | 280 | 268 | 219 | 231 | – | – | – | – | – | – | 150 × 170 | – | – | – | – | – | – | – | 22.097,8 | |||
| MU.40 | 58.30 | 420 | 620 | 225 | 325 | 92 | 520 | 172 | 161 | 115 | 400 | 530 | 11 | 170 × 220 | – | 27 | 22 | 24 | 34 | 20 | M10 × 60 | 27.007,4 | |
| MU.40-C | 57.00 | 420 | 620 | 225 | 325 | 92 | 520 | 172 | 161 | 115 | 400 | 530 | 11 | 170 × 220 | – | 27 | 22 | 24 | 34 | 20 | M10 × 60 | 26.806,4 | |
| MU.50 | 68.00 | 620 | 338 | 331 | 185 | 320 | 462 | 274 | 228 | 400 | 530 | 11 | 170 × 220 | – | 27 | 22 | 24 | 34 | 20 | M10 × 60 | 45.311,4 | ||
| MU.50-C | 68.80 | 620 | 338 | 331 | 185 | 320 | 462 | 274 | 228 | 400 | 530 | 11 | 170 × 220 | – | 27 | 22 | 24 | 34 | 20 | M10 × 60 | 45.110,4 | ||
| MU.50-YK32 | 72.80 | 620 | 402 | 395 | 185 | 320 | 326 | 338 | 400 | 530 | 11 | 170 × 220 | – | 27 | 22 | 24 | 34 | 20 | M10 × 60 | 55.429,8 | |||
| MU.50-YK32-C | 73.50 | 620 | 402 | 395 | 185 | 320 | 326 | 338 | 400 | 530 | 11 | 170 × 220 | – | 27 | 22 | 24 | 34 | 20 | M10 × 60 | 55.228,8 | |||


