
Exproof Zırhsız Kablo Rakoru
Exproof Zırhsız Kablo Rakoru, patlayıcı gaz ve toz ortamlarında kullanılan zırhsız kabloların ekipmanlara güvenli şekilde bağlanması için tasarlanmış yüksek koruma sınıfına sahip bir bağlantı elemanıdır. Alev geçirmez gövdesi, sızdırmazlık sağlayan özel iç sıkma mekanizması ve Ex d / Ex e / Ex tb koruma yapıları ile tehlikeli bölgelerde güvenli kullanım sunar.
Bu rakor, zırhsız kablonun dış kılıfına zarar vermeden sıkma yapar ve kabloyu çepeçevre kavrayan yüzey tasarımıyla çekme, gerilme ve titreşim kaynaklı zorlamalara karşı güvenli tutuş sağlar. Toz, nem, gaz ve dış ortam etkilerine karşı yüksek yalıtım performansı sunması sayesinde uzun ömürlü, güvenilir bir kablo giriş çözümü sağlar.
Petrokimya tesisleri, LNG–CNG sahaları, rafineriler, solvent dolum üniteleri, boya tesisleri ve tüm Exproof motor / sensör / saha ekipmanlarında güvenle kullanılabilir. Zone 1–2 ve Zone 21–22 bölgelerine uygundur.
Bu ürün, Ex d, Ex e ve Ex tb patlama koruma sınıflarına uygun olarak üretilmiştir ve hem gaz hem de toz ortamlarında kullanılabilir. -40°C ile +80°C arasındaki sıcaklık aralığında stabil performans sağlar. Kablo sıkma bölümü zırhsız kablolar için optimize edilmiştir ve contalama sistemi yüksek seviyede sızdırmazlık oluşturur.
Alev geçirmez gövde formu, içeride oluşabilecek kıvılcımın dış ortama ulaşmasını engeller ve kablo giriş noktasının patlayıcı ortamlara karşı korunmasını sağlar. Ex ekipman standartlarına uygun montaj yapıldığında maksimum güvenlik sunar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hammadde | Pirinç – Nikel Kaplama (MS58) |
| Paslanmaz Çelik AISI 304 (EN 1.4301) | |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 |
| Sızdırmazlık | IP 68 |
| Isıya Dayanımı | -40° C / +80° C |
| Sertifika | AtextIEP 20 ATEX 0804X |
| Koruma Kodu | I M2 Ex db eb I Mb |
| II 2G Ex db eb IIC Gb | |
| II 2D Ex ta IIIC Da | |
| Direktif | 2014/34/EU |
| Kullanım | Standart kablolarda kullanılır. |
| Anma Ölçüsü | Kod No | Ölçüler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikel Kaplama | Paslanmaz Çelik | Montaj Çapı C (mm) | Diş Boyu D (mm) | Kablo Min (mm) | Kablo Max (mm) | ||
| M Serisi | |||||||
| M12x1,5 | ADA.REK.06.012 | ADA.REK.07.012 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | |
| M12x1,5 | ADA.REK.06.013 | ADA.REK.07.013 | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | |
| M16x1,5 | ADA.REK.06.016 | ADA.REK.07.016 | 16,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | |
| M16x1,5 | ADA.REK.06.017 | ADA.REK.07.017 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | |
| M20x1,5 | ADA.REK.06.020 | ADA.REK.07.020 | 20,0 | 8,0 | 6,0 | 12,0 | |
| M20x1,5 | ADA.REK.06.021 | ADA.REK.07.021 | 20,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | |
| M25x1,5 | ADA.REK.06.025 | ADA.REK.07.025 | 25,0 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | |
| M25x1,5 L | ADA.REK.06.026 | ADA.REK.07.026 | 25,0 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | |
| M25x1,5 XL | ADA.REK.06.027 | ADA.REK.07.027 | 25,0 | 8,0 | 13,0 | 18,0 | |
| M32x1,5 | ADA.REK.06.032 | ADA.REK.07.032 | 32,0 | 9,0 | 13,0 | 18,0 | |
| M32x1,5 | ADA.REK.06.033 | ADA.REK.07.033 | 32,0 | 9,0 | 18,0 | 25,0 | |
| M40x1,5 | ADA.REK.06.040 | ADA.REK.07.040 | 40,0 | 10,0 | 18,0 | 25,0 | |
| M40x1,5 | ADA.REK.06.041 | ADA.REK.07.041 | 40,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | |
| M50x1,5 | ADA.REK.06.050 | ADA.REK.07.050 | 50,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | |
| M50x1,5 | ADA.REK.06.051 | ADA.REK.07.051 | 50,0 | 10,0 | 30,0 | 38,0 | |
| M56x1,5 | ADA.REK.06.056 | ADA.REK.07.056 | 56,0 | 12,0 | 30,0 | 38,0 | |
| M63x1,5 | ADA.REK.06.062 | ADA.REK.07.062 | 63,0 | 14,0 | 30,0 | 38,0 | |
| M63x1,5 | ADA.REK.06.063 | ADA.REK.07.063 | 63,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 | |
| PG Serisi | |||||||
| PG-7 | ADA.REK.06.412 | ADA.REK.07.412 | 12,5 | 6,0 | 3,0 | 6,5 | |
| PG-7 | ADA.REK.06.413 | ADA.REK.07.412 | 12,5 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | |
| PG-9 | ADA.REK.06.416 | ADA.REK.07.416 | 15,5 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | |
| PG-9 | ADA.REK.06.417 | ADA.REK.07.416 | 15,5 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | |
| PG-11 | ADA.REK.06.418 | ADA.REK.07.418 | 19,0 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | |
| PG-11 | ADA.REK.06.419 | ADA.REK.07.418 | 19,0 | 7,0 | 6,0 | 12,0 | |
| PG-13,5 | ADA.REK.06.420 | ADA.REK.07.420 | 20,5 | 7,0 | 6,0 | 12,0 | |
| PG-13,5 | ADA.REK.06.421 | ADA.REK.07.420 | 20,5 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | |
| PG-16 | ADA.REK.06.425 | ADA.REK.07.425 | 22,5 | 8,0 | 10,0 | 14,0 | |
| PG-16 | ADA.REK.06.426 | ADA.REK.07.425 | 22,5 | 8,0 | 13,0 | 18,0 | |
| PG-21 | ADA.REK.06.432 | ADA.REK.07.432 | 28,5 | 8,0 | 13,0 | 18,0 | |
| PG-21 | ADA.REK.06.433 | ADA.REK.07.432 | 28,5 | 8,0 | 18,0 | 24,0 | |
| PG-29 | ADA.REK.06.440 | ADA.REK.07.440 | 37,5 | 10,0 | 18,0 | 25,0 | |
| PG-29 | ADA.REK.06.441 | ADA.REK.07.440 | 37,5 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | |
| PG-36 | ADA.REK.06.450 | ADA.REK.07.450 | 47,0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | |
| PG-36 | ADA.REK.06.451 | ADA.REK.07.450 | 47,0 | 10,0 | 30,0 | 38,0 | |
| PG-42 | ADA.REK.06.456 | ADA.REK.07.456 | 55,0 | 12,0 | 30,0 | 38,0 | |
| PG-42 | ADA.REK.06.457 | ADA.REK.07.456 | 55,0 | 12,0 | 34,0 | 44,0 | |
| PG-48 | ADA.REK.06.462 | ADA.REK.07.462 | 60,0 | 14,0 | 30,0 | 38,0 | |
| PG-48 | ADA.REK.06.463 | ADA.REK.07.463 | 60,0 | 14,0 | 34,0 | 44,0 | |


