
IMC & RSC Dişli Galvanizli Boru
RSC Ağır Hizmet Tipi Çelik Borular, sıcak daldırma galvaniz ve pre-galvaniz çelikten üretilmiş yüksek dayanımlı boru sistemleridir. İç yüzeyi pürüzsüzdür ve çekme–bükme uygulamalarına uygun esneklik sunar. Ağır hizmet yapısı sayesinde darbe, basınç ve korozyona karşı uzun ömürlü performans sağlar.
Kimyasal tesisler, demir–çelik fabrikaları, petrol rafinerileri, askeri üsler ve ağır endüstri tesislerinde yüksek güvenlik gerektiren kablo geçişlerinde yaygın olarak kullanılır. Üretim kalitesi, boruların hem iç hem dış etkilere karşı dayanıklı olmasını sağlar ve profesyonel elektrik–mekanik tesisatlarda standart bir çözüm sunar.
Materyal
-
Sıcak daldırma galvaniz çelik
-
Pre-galvaniz çelik
Yapısal Özellikler
-
Ağır hizmet tipi dişli yapı
-
İç yüzeyi pürüzsüz
-
Bükülebilir ve dayanıklı
-
Korozyon direnci yüksek
Kullanım Alanları
-
Kimyasal tesisler
-
Demir–çelik fabrikaları
-
Petrol rafinerileri
-
Askeri üsler
-
Ağır endüstriyel elektrik tesisatları
| Kod No | Ölçü (inch) | Nominal Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Ağırlık (m/kg) | Uzunluk (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA.RSC-301 | 1/2″ | 16,02 x 21,30 | 2,64 | 1,10 | 3029 |
| ADA.RSC-302 | 3/4″ | 21,26 x 26,70 | 2,72 | 1,40 | 3029 |
| ADA.RSC-303 | 1″ | 27,00 x 33,40 | 3,20 | 2,20 | 3029 |
| ADA.RSC-304 | 1 1/4″ | 35,44 x 42,20 | 3,38 | 3,10 | 3029 |
| ADA.RSC-305 | 1 1/2″ | 41,28 x 48,30 | 3,51 | 3,60 | 3029 |
| ADA.RSC-306 | 2″ | 52,58 x 60,30 | 3,71 | 4,90 | 3029 |
| ADA.RSC-307 | 2 1/2″ | 63,20 x 73,00 | 4,90 | 7,60 | 3029 |
| ADA.RSC-308 | 3″ | 78,48 x 88,90 | 5,21 | 9,80 | 3029 |
| ADA.RSC-309 | 4″ | 102,86 x 114,30 | 5,72 | 14,10 | 3029 |
| ADA.RSC-310 | 5″ | 128,86 x 141,30 | 6,22 | 19,00 | 3029 |
| ADA.RSC-311 | 6″ | 154,78 x 168,30 | 6,76 | 24,90 | 3029 |


