
Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru
Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru, mekanik dayanımın ve işlevselliğin bir arada gerektiği elektrik tesisatlarında güvenilir bir çözümdür. Galvaniz çelikten üretilen yapısı sayesinde yüksek darbe dayanımı sunar ve dış etkilere karşı uzun ömürlü bir koruma sağlar. Alev tutmaz özelliğe sahip olması, özellikle riskli çalışma alanlarında güvenli bir kullanım vadeder. Spiral formu sayesinde esnek bir yapıya sahip olan bu boru, zorlu montaj güzergâhlarında yön değiştirmeyi kolaylaştırır ve kabloların güvenli şekilde taşınmasını mümkün kılar.
Ürün, içerisinde bulunan kılavuz teli ile pratik bir kablo çekme avantajı sunar. Bu özellik, uzun hatlarda veya karmaşık tesisatlarda kablo uygulama süreçlerini ciddi anlamda hızlandırır ve işçilik süresini azaltır. Portatif paketleme yöntemi, taşıma ve stok yönetiminde kolaylık sağlayarak ürünün saha uygulamalarına hazır bir şekilde teslim edilmesine olanak tanır. Standart galvaniz kaplaması, korozyona karşı etkili bir direnç oluşturarak hem iç hem dış ortamlarda güvenle kullanılmasını sağlar.
Endüstriyel tesisler, makine hatları, otomasyon sistemleri, gemi ve tersane uygulamaları, inşaat makineleri ve daha birçok sektörde yaygın olarak tercih edilen Kılavuz Telli Çelik Spiral Boru, uzun ömürlü performansı, güvenilir yapısı ve kolay montaj sağlayan tasarımı ile profesyoneller için güçlü bir bağlantı çözümü sunar.
Hammadde
-
Galvaniz Çelik
Genel Özellikler
-
Yüksek dayanıklılık
-
Yüksek etki ve darbe direnci
-
Alev tutmaz yapı
-
Portatif paketleme
-
Esnek spiral forma uygun mekanik yapı
Isı ve Çevresel Dayanım
-
Alev tutmaz malzeme yapısı
-
Korozyona karşı galvaniz koruma
Renk
-
Standart galvaniz görünüm
Uygulama Alanları
-
Makine ve üretim hatları
-
Otomasyon sistemleri
-
Gemi ve tersane ekipmanları
-
Endüstriyel tesis kablo taşımaları
-
İnşaat makineleri
-
Enerji ve kontrol kabloları uygulamaları
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hammadde | Kalay Kaplı Sac |
| Diş Normları | TS EN 61386-22 |
| Sıkıştırma Dayanımı | Class 2 |
| Darbeye Karşı Dayanım | Class 3 |
| Isıya Dayanımı | -15° C +60° C |
| Özellik | Esnek / Kendini toparlayan / Klavuz telli |
| Kullanım | Dahili ortamlarda |
| Anma Ölçüsü | Kod No | Ebatlar (mm) | Ambalaj (Mt.) | |
|---|---|---|---|---|
| İç Çap Ø (A) | Dış Çap Ø (B) | |||
| 9 mm – 1/4″ | ADA.05.171 | 9,0 | 12,0 | 50 |
| 11 mm – 3/8″ | ADA.05.172 | 11,0 | 14,0 | 50 |
| 14 mm | ADA.05.173 | 14,0 | 17,0 | 50 |
| 16 mm – 1/2″ | ADA.05.174 | 16,0 | 19,0 | 50 |
| 18 mm | ADA.05.175 | 18,0 | 21,0 | 50 |
| 21 mm – 3/4″ | ADA.05.176 | 21,0 | 24,0 | 50 |
| 26 mm – 1″ | ADA.05.177 | 26,0 | 29,0 | 25 |
| 29 mm | ADA.05.178 | 29,0 | 33,0 | 25 |
| 32 mm | ADA.05.179 | 32,0 | 36,0 | 25 |
| 35 mm – 1-1/4″ | ADA.05.180 | 35,0 | 39,0 | 25 |
| 37 mm | ADA.05.181 | 37,0 | 41,0 | 25 |
| 40 mm – 1-1/2″ | ADA.05.182 | 40,0 | 44,0 | 25 |
| 42 mm | ADA.05.183 | 42,0 | 46,0 | 25 |
| 45 mm | ADA.05.184 | 45,0 | 49,0 | 25 |
| 50 mm – 2″ | ADA.05.185 | 50,0 | 54,0 | 25 |
| 65 mm – 2-1/2″ | ADA.05.186 | 65,0 | 70,0 | 25 |


