
Pirinç Körtapa
Pirinç Körtapa, elektrik panolarında, makine gövdelerinde, bağlantı kutularında ve kullanılmayan kablo girişlerinde güvenli körleme sağlamak amacıyla üretilmiş dayanıklı bir metal kapama elemanıdır. MS-58 pirinç ve nikel içeriği sayesinde yüksek mekanik dayanım sunar ve hem iç hem de dış ortam koşullarında güvenilir performans sağlar.
Yapısı gereği korozyona, titreşime, darbelere ve ısı değişimlerine karşı dirençlidir. Bu sayede endüstriyel tesislerde, enerji dağıtım sistemlerinde, saha kutularında ve ağır çalışma şartlarının bulunduğu ortamlarda uzun ömürlü bir çözüm sunar. Kullanılmayan dişli girişlerin güvenli şekilde izole edilmesini sağlayarak pano içindeki ekipmanların korunmasına yardımcı olur.
Pirinç malzemenin profesyonel görünümü ve yüksek dayanımı, plastik kör tapalara göre çok daha sağlam ve endüstriyel standartlara uygun bir bağlantı çözümü sunar. Enerji, otomasyon, üretim hatları, CNC makineleri, saha aydınlatma kutuları gibi birçok sektörde tercih edilir.
Doğru montaj ve uygun diş yapısının seçilmesiyle körtapa tam sızdırmazlık sağlar ve kullanılmayan girişlerin kapatılmasında maksimum güvenlik elde edilir.
Temel Teknik Bilgiler
-
Diş Normları:
PG DIN 46320,
Metrik EN 60423,
NPT ANSI B1.20.1,
GAS ISO 228 -
Isıya Dayanımı: -40°C / +80°C
-
Hammadde: MS-58 Pirinç & Nikel
-
Renk: Standart
-
Ambalaj: Çeşitli boylarda adet bazlı paketleme
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Diş Normları |
PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 |
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
| Hammaddesi | MS-58 Pirinç & Nikel |
| Renk | Standart |
| Boy | Kod No | Montaj Çapı (mm) | Ambalaj Adet |
|---|---|---|---|
| PG Serisi | |||
| PG-7 | ADA.RTM.06.226 | 12,5 | 50 |
| PG-9 | ADA.RTM.06.227 | 15,5 | 50 |
| PG-11 | ADA.RTM.06.228 | 18,5 | 50 |
| PG-13,5 | ADA.RTM.06.229 | 20,5 | 50 |
| PG-16 | ADA.RTM.06.230 | 22,5 | 50 |
| PG-21 | ADA.RTM.06.231 | 28,5 | 50 |
| PØ Serisi | |||
| PØ-25 | ADA.RTM.06.232 | 32,0 | 50 |
| PG-29 | ADA.RTM.06.233 | 37,5 | 20 |
| PG-36 | ADA.RTM.06.234 | 47,0 | 20 |
| PG-42 | ADA.RTM.06.235 | 55,0 | 20 |
| PG-48 | ADA.RTM.06.236 | 60,0 | 20 |
| PØ-55 | ADA.RTM.06.237 | 65,0 | 20 |
| Metrik (M) Serisi | |||
| M10x1,5 | ADA.RTM.06.010 | 10,0 | 50 |
| M12x1,5 | ADA.RTM.06.012 | 12,0 | 50 |
| M16x1,5 | ADA.RTM.06.016 | 16,0 | 50 |
| NPT Serisi | |||
| 1/4″ NPT | ADA.RTM.06.111 | — | 50 |
| 3/8″ NPT | ADA.RTM.06.112 | — | 50 |
| 1/2″ NPT | ADA.RTM.06.116 | — | 50 |


