
Pirinç Somun
Pirinç Somun, elektrik panolarında, kablo rakoru montajlarında, bağlantı kutularında ve birçok endüstriyel ekipmanda kullanılan yüksek dayanımlı bir sabitleme elemanıdır. Pirinçten üretilmiş olması, hem mekanik dayanım hem de korozyon direnci açısından üstün performans sağlar. Kablo rakorlarıyla birlikte kontra somun olarak kullanılabilir veya metal yüzeylerde sağlam bir sıkma gereksinimini karşılamak için tek başına tercih edilebilir.
Ürünün Temel Özellikleri
-
Pirinç gövde yapısı ile yüksek mekanik dayanım sağlar.
-
Korozyona dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar.
-
Kablo rakorlarının pano yüzeyine güvenli şekilde sabitlenmesini sağlar.
-
Elektrik, otomasyon ve saha ekipmanlarında stabil montaj imkânı sunar.
-
Metal yapısı sayesinde titreşimli ortamlarda gevşemeyi önler.
Pirinç Malzemenin Avantajları
-
Yüksek darbe ve çekme dayanımı
-
Kimyasal maddelere, yağlara ve dış ortam etmenlerine dayanıklılık
-
Paslanma yapmayan yapısı sayesinde uzun ömür
-
Plastik somunlara göre daha profesyonel ve dayanıklı çözüm
-
Endüstriyel standartlara uygun güvenli bağlantı
Kullanım Alanları
-
Elektrik panoları ve dağıtım kutuları
-
Kablo rakorlarının sabitlenmesi
-
Otomasyon ve kontrol ekipmanları
-
Makine ve mekanik montaj uygulamaları
-
Enerji ve telekom saha ekipmanları
-
Endüstriyel yüzeylerde sabitleme gerektiren tüm noktalar
Montaj Bilgileri
-
Diş ölçüsü rakor veya parçayla uyumlu olmalıdır.
-
Somun metal yüzeye tam temas edecek şekilde sıkılmalıdır.
-
Tork değerine uygun montaj yapılmalıdır.
-
Yüzey temiz, düz ve çapaksız olmalıdır.
-
Sızdırmazlık gerekliyse contalı modellerle kullanılabilir.
Neden Pirinç Somun Tercih Edilmeli?
-
Uzun ömürlü metal bağlantı sunar.
-
Korozyona karşı yüksek dayanım sağlanır.
-
Profesyonel kullanım için uygundur.
-
Titreşimli ve zorlu ortamlarda güvenli sabitleme sağlar.
Genel Teknik Bilgiler
Özellik — Değer
-
Diş Normları:
PG DIN 46320
Metrik EN 60423
NPT ANSI B1.20.1
GAS ISO 228 -
Isıya Dayanımı: −40°C ~ +80°C
-
Hammaddesi: MS-58 Pirinç & Nikel & Paslanmaz
-
Renk: Standart
| Boy | Kod No | Teknik Ölçüler | Ambalaj Adet | |
|---|---|---|---|---|
| Montaj Çapı (mm) | Diş Standardı | |||
| PG-7 | ADA.RSM.06.226 | 12,5 | PG | 50 |
| PG-9 | ADA.RSM.06.227 | 15,5 | PG | 50 |
| PG-11 | ADA.RSM.06.228 | 18,5 | PG | 50 |
| PG-13,5 | ADA.RSM.06.229 | 20,5 | PG | 50 |
| PG-16 | ADA.RSM.06.230 | 22,5 | PG | 50 |
| PG-21 | ADA.RSM.06.231 | 28,5 | PG | 50 |
| PØ-25 | ADA.RSM.06.232 | 32,0 | PØ | 50 |
| PG-29 | ADA.RSM.06.233 | 37,5 | PG | 20 |
| PG-36 | ADA.RSM.06.234 | 47,0 | PG | 20 |
| PG-42 | ADA.RSM.06.235 | 55,0 | PG | 20 |
| PG-48 | ADA.RSM.06.236 | 60,0 | PG | 20 |
| PØ-55 | ADA.RSM.06.237 | 65,0 | PØ | 20 |
| PØ-60 | ADA.RSM.06.238 | 70,0 | PØ | 20 |
| PØ-70 | ADA.RSM.06.239 | 80,0 | PØ | 20 |
| PØ-80 | ADA.RSM.06.240 | 90,0 | PØ | 20 |
| PØ-90 | ADA.RSM.06.241 | 100,0 | PØ | 20 |
| PØ-100 | ADA.RSM.06.242 | 110,0 | PØ | 20 |
| PØ-125 | ADA.RSM.06.243 | 135,0 | PØ | 20 |
| PØ-150 | ADA.RSM.06.244 | 160,0 | PØ | 20 |
| M12x1,5 | ADA.RSM.06.012 | 12,0 | M | 50 |
| M16x1,5 | ADA.RSM.06.016 | 16,0 | M | 50 |
| M20x1,5 | ADA.RSM.06.020 | 20,0 | M | 50 |
| M25x1,5 | ADA.RSM.06.025 | 25,0 | M | 50 |
| M32x1,5 | ADA.RSM.06.032 | 32,0 | M | 20 |
| M40x1,5 | ADA.RSM.06.040 | 40,0 | M | 20 |
| M50x1,5 | ADA.RSM.06.050 | 50,0 | M | 20 |
| M63x1,5 | ADA.RSM.06.063 | 63,0 | M | 20 |
| M70x1,5 | ADA.RSM.06.070 | 70,0 | M | 20 |
| M75x1,5 | ADA.RSM.06.075 | 75,0 | M | 20 |
| M80x1,5 | ADA.RSM.06.080 | 80,0 | M | 20 |
| M90x2 | ADA.RSM.06.090 | 90,0 | M | 20 |
| M100x2 | ADA.RSM.06.100 | 100,0 | M | 20 |
| 1/4″ | ADA.RSM.06.111 | NPT 1/4″ | NPT | 50 |
| 3/8″ | ADA.RSM.06.112 | NPT 3/8″ | NPT | 50 |
| 1/2″ | ADA.RSM.06.116 | NPT 1/2″ | NPT | 50 |
| 3/4″ | ADA.RSM.06.120 | NPT 3/4″ | NPT | 50 |
| 1″ | ADA.RSM.06.124 | NPT 1″ | NPT | 50 |
| 1-1/4″ | ADA.RSM.06.128 | NPT 1-1/4″ | NPT | 50 |
| 1-1/2″ | ADA.RSM.06.132 | NPT 1-1/2″ | NPT | 50 |
| 2″ | ADA.RSM.06.136 | NPT 2″ | NPT | 50 |
| 2-1/2″ | ADA.RSM.06.140 | NPT 2-1/2″ | NPT | 50 |
| 3″ | ADA.RSM.06.145 | NPT 3″ | NPT | 50 |
| 3-1/2″ | ADA.RSM.06.150 | NPT 3-1/2″ | NPT | 50 |
| 4″ | ADA.RSM.06.155 | NPT 4″ | NPT | 50 |
| 5″ | ADA.RSM.06.160 | NPT 5″ | NPT | 50 |


