
Polyamid Körtapa
Polyamid Körtapa, elektrik panolarında, bağlantı kutularında ve kullanılmayan kablo girişlerinde güvenli körleme sağlar. Polyamid PA6 malzemenin yüksek mekanik dayanımı, kimyasal direnci ve hafif yapısı sayesinde ürün hem iç hem dış ortam uygulamalarında uzun ömürlü performans sunar.
Toz, nem, kir ve yabancı cisim girişini önleyerek pano içi ekipmanların korunmasını sağlar. Geniş PG ve Metrik ölçü seçeneklerine sahip olması, ürünü birçok endüstriyel uygulamayla tam uyumlu hale getirir.
RAL 7001 gri, RAL 7035 açık gri ve RAL 9005 siyah renk seçenekleri, tasarım bütünlüğü gerektiren panolarda estetik bir görünüm oluşturur.
Polyamid yapısı, özellikle titreşimli ortamlarda gevşeme yapmadan stabil bir kullanım sunar ve korozyon oluşumunu engellediği için metal kör tapalara göre daha uzun ömürlü bir çözüm sağlar.
Diş Normları
Ürün aşağıdaki bağlantı sistemleriyle tam uyumlu şekilde çalışır:
-
PG DIN 46320
-
Metrik EN 60423
-
NPT ANSI B1.20.1
-
GAS ISO 228
Isı Dayanımı
-
-20°C ile +80°C aralığında çalışır.
Polyamid PA6 yapı sıcaklık değişimlerine karşı stabil performans gösterir.
Hammadde
-
PA6 Polyamid
Yüksek mekanik dayanım + kimyasal direnç + hafiflik sağlar.
Renk Seçenekleri
-
RAL 7001 Gri
-
RAL 7035 Açık Gri
-
RAL 9005 Siyah
Malzeme Avantajları
-
Korozyon yapmaz ve paslanmaz.
-
Yağlara, kimyasallara ve dış ortam koşullarına dayanıklıdır.
-
Hafif ve montajı kolaydır.
-
UV ve çevresel etkilere karşı daha uzun süre dayanır.
-
Metal körtapalara göre ekonomik ve pratiktir.
Kullanım Alanları
-
Elektrik panoları
-
Bağlantı kutuları
-
Otomasyon & kontrol panoları
-
CNC, makine ekipmanları
-
Aydınlatma armatürleri
-
Endüstriyel saha kutuları
-
Boş bağlantı girişlerinin kapatılması
Montaj Bilgileri
-
Doğru diş ölçüsü seçilmelidir.
-
Montaj yüzeyi temiz ve çapaksız olmalıdır.
-
Ürün elle veya uygun anahtarla sıkılarak monte edilir.
-
Contalı modellerde conta yüzeyinin tam oturması önemlidir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Diş Normları | PG DIN 46320 |
| Metrik EN 60423 | |
| NPT ANSI B1.20.1 | |
| GAS ISO 228 | |
| Isıya Dayanımı | -20° C +80° C |
| Hammadde | Polyamid PA6 |
| Renk | RAL 7001 (Gri) |
| RAL 7035 (Açık Gri) | |
| RAL 9005 (Siyah) |
| Anma Ölçüsü | RAL 7001 (Gri Kod No) |
RAL 7035 (Açık Gri Kod No) |
RAL 9005 (Siyah Kod No) |
Montaj Çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PG-7 | ADA.RTP.04.201 | ADA.RTP.03.201 | ADA.RTP.02.201 | 12.5 |
| PG-9 | ADA.RTP.04.202 | ADA.RTP.03.202 | ADA.RTP.02.202 | 15.5 |
| PG-11 | ADA.RTP.04.203 | ADA.RTP.03.203 | ADA.RTP.02.203 | 18.5 |
| PG-11 | ADA.RTP.04.203.11 | ADA.RTP.03.203.11 | ADA.RTP.02.203.11 | 18.5 |
| PG-13,5 | ADA.RTP.04.204 | ADA.RTP.03.204 | ADA.RTP.02.204 | 20.5 |
| PG-13,5 | ADA.RTP.04.204.11 | ADA.RTP.03.204.11 | ADA.RTP.02.204.11 | 20.5 |
| PG-16 | ADA.RTP.04.205 | ADA.RTP.03.205 | ADA.RTP.02.205 | 22.5 |
| PG-16 | ADA.RTP.04.205.10 | ADA.RTP.03.205.10 | ADA.RTP.02.205.10 | 22.5 |
| PG-21 | ADA.RTP.04.206 | ADA.RTP.03.206 | ADA.RTP.02.206 | 28.5 |
| PG-29 | ADA.RTP.04.207 | ADA.RTP.03.207 | ADA.RTP.02.207 | 37.5 |
| PG-36 | ADA.RTP.04.208 | ADA.RTP.03.208 | ADA.RTP.02.208 | 47.0 |
| PG-42 | ADA.RTP.04.209 | ADA.RTP.03.209 | ADA.RTP.02.209 | 55.0 |
| PG-48 | ADA.RTP.04.210 | ADA.RTP.03.210 | ADA.RTP.02.210 | 60.0 |
| M12x1,5 | ADA.RTP.04.012 | ADA.RTP.03.012 | ADA.RTP.02.012 | 12.0 |
| M16x1,5 | ADA.RTP.04.016 | ADA.RTP.03.016 | ADA.RTP.02.016 | 16.0 |
| M20x1,5 | ADA.RTP.04.020 | ADA.RTP.03.020 | ADA.RTP.02.020 | 20.0 |
| M25x1,5 | ADA.RTP.04.025 | ADA.RTP.03.025 | ADA.RTP.02.025 | 25.0 |
| M32x1,5 | ADA.RTP.04.032 | ADA.RTP.03.032 | ADA.RTP.02.032 | 32.0 |
| M40x1,5 | ADA.RTP.04.040 | ADA.RTP.03.040 | ADA.RTP.02.040 | 40.0 |
| M50x1,5 | ADA.RTP.04.050 | ADA.RTP.03.050 | ADA.RTP.02.050 | 50.0 |
| M63x1,5 | ADA.RTP.04.063 | ADA.RTP.03.063 | ADA.RTP.02.063 | 63.0 |


