
Sıvamalı Tip Sabit Dişli Çelik Spiral Boru Pirinç Rakor
Sıvamalı Tip Sabit Dişli Çelik Spiral Boru Pirinç Rakor, çelik spiral boruların güvenli, sızdırmaz ve dayanıklı şekilde sonlandırılması için tasarlanmış yüksek performanslı bir bağlantı elemanıdır. MS-58 pirinçten üretilen gövdesi, opsiyonel nikel kaplama sayesinde korozyon direncini artırır ve uzun süreli kullanım sağlar. Ürünün sıvamalı sabit dişli yapısı, spiral boru bağlantılarında yüksek mekanik stabilite sunarken, boru uçlarının titreşim, çekme veya mekanik yük altında deformasyona uğramasını engeller.
Exproof sertifikasyonlarına sahip olması, bu rakoru patlama riski bulunan ortamlarda kullanılabilir hâle getirir. I M2 Ex db/eb I Mb, II 2G Ex db/eb IIC Gb ve II 2D Ex tb IIIC Db markalamaları, ürünün hem madenlerde hem de gaz ve toz patlama riski bulunan sahalarda güvenli çalışabileceğini gösterir. Bu sayede kimya tesisleri, petrokimya rafinerileri, enerji santralleri, ağır sanayi bölgeleri ve korozif ortamlarda kullanılan spiral boru hatları için ideal bir çözüm sunar.
Üründe kullanılan sabit diş yapısı; PG, metrik, NPT ve GAS normlarına tam uyumlu olduğu için farklı tesisat altyapılarıyla sorunsuz entegre olur. Hem iç hem dış ortamlarda kullanılabilen bu rakor, -40°C ile +80°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında performansını korur. Sızdırmazlık, güvenlik ve dayanım gerektiren uygulamalarda spiral boru sistemlerinin güvenli bir şekilde sonlandırılması için profesyonel bir çözüm sunar.
Markalama
-
I M2 Ex db/eb I Mb
-
II 2G Ex db/eb IIC Gb
-
II 2D Ex tb IIIC Db
Diş Normları
-
PG – DIN 46320
-
Metrik – EN 60423
-
NPT – ANSI B1.20.1
-
GAS – ISO 228
Isı Dayanımı
-
Çalışma sıcaklığı: -40°C / +80°C
Hammadde
-
MS-58 Pirinç
-
Nikel kaplama opsiyonlu
Renk
-
Standart metalik renk
Genel Teknik Nitelikler
-
Sıvamalı sabit dişli tasarım
-
Spiral borular için yüksek mekanik dayanım
-
Exproof sertifikalı yapı
-
Gaz ve toz patlama ortamlarında tam uyumluluk
-
Titreşimli hatlarda gevşemeyi önleyen güvenli sıkma sistemi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hammadde | Pirinç – Nikel Kaplama (MS 58) |
| Diş Normları | PG DIN 46320 | Metrik EN 60423 | NPT ANSI B1.20.1 | GAS ISO 228 |
| Sızdırmazlık | IP 65 |
| Isıya Dayanımı | -40° C +80° C |
| Ferrule | Pirinç Nikel Kaplama – Çelik Çinko Kaplama |
| Tipi | Pano Tip |
| Kullanım | Çelik spiral hortumlarda kullanılır. |
| Anma Ölçüsü | Kod No | Ölçüler (mm) | Uygun Spiral Boru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj Çapı Ø | Diş Boyu | Kablo Çapı Ø | |||
| M12x1,5 | ADA.06.012 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 9 mm – 1/4″ |
| M16x1,5 | ADA.06.016 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 11 mm – 3/8″ |
| M20x1,5s | ADA.06.019 | 20,0 | 10,0 | 11,0 | 14 mm |
| M20x1,5 | ADA.06.020 | 20,0 | 10,0 | 13,0 | 16 mm – 1/2″ |
| M25x1,5 | ADA.06.025 | 25,0 | 10,0 | 17,5 | 21 mm – 3/4″ |
| M32x1,5 | ADA.06.032 | 32,0 | 12,0 | 22,5 | 26 mm – 1″ |
| M40x1,5 | ADA.06.040 | 40,0 | 14,0 | 31,5 | 35 mm – 1-1/4″ |
| M50x1,5 | ADA.06.050 | 50,0 | 14,0 | 36,5 | 42 mm – 1-1/2″ |
| M63x1,5 | ADA.06.063 | 63,0 | 14,0 | 46,0 | 50 mm – 2″ |
| PG-9 | ADA.06.412 | 15,5 | 8,0 | 6,0 | 9 mm – 1/4″ |
| PG-11 | ADA.06.416 | 18,5 | 10,0 | 8,0 | 11 mm – 3/8″ |
| PG-13,5 | ADA.06.419 | 20,5 | 10,0 | 11,0 | 14 mm |
| PG-16 | ADA.06.420 | 22,5 | 10,0 | 13,0 | 16 mm – 1/2″ |
| PG-21 | ADA.06.425 | 28,5 | 10,0 | 17,5 | 21 mm – 3/4″ |
| PG-29 | ADA.06.432 | 37,5 | 12,0 | 22,5 | 26 mm – 1″ |
| PG-36 | ADA.06.440 | 47,5 | 14,0 | 31,5 | 35 mm – 1-1/4″ |
| PG-42 | ADA.06.450 | 55,0 | 14,0 | 36,5 | 42 mm – 1-1/2″ |
| PG-48 | ADA.06.463 | 60,0 | 14,0 | 46,0 | 50 mm – 2″ |
| 1/4″ NPT | ADA.06.212 | 13,5 | 16,0 | 6,0 | 9 mm – 1/4″ |
| 3/8″ NPT | ADA.06.216 | 17,0 | 16,0 | 8,0 | 11 mm – 3/8″ |
| 1/2″ NPT | ADA.06.219 | 21,3 | 18,0 | 11,0 | 14 mm |
| 1/2″ NPT | ADA.06.220 | 21,3 | 18,0 | 13,0 | 16 mm – 1/2″ |
| 3/4″ NPT | ADA.06.225 | 26,7 | 18,0 | 17,5 | 21 mm – 3/4″ |
| 1″ NPT | ADA.06.232 | 33,5 | 20,0 | 22,5 | 26 mm – 1″ |
| 1-1/4″ NPT | ADA.06.240 | 42,2 | 20,0 | 31,5 | 35 mm – 1-1/4″ |
| 1-1/2″ NPT | ADA.06.250 | 48,1 | 20,0 | 36,5 | 42 mm – 1-1/2″ |
| 2″ NPT | ADA.06.263 | 59,9 | 22,0 | 46,0 | 50 mm – 2″ |


